| 云龙县2022年度下半年城镇保障性住房租赁补贴发放花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 补贴金额 | 住址 | 手机号码 |
| 1 | 周阳 | 532929********0015 | 960 | 宝丰村 | 150*****648 |
| 2 | 罗晏春 | 532929********0513 | 960 | 宝丰村 | 158*****108 |
| 3 | 施静 | 532929********0543 | 960 | 宝丰村 | 151*****819 |
| 4 | 薛宇靖 | 532929********0514 | 960 | 宝丰村 | 183*****038 |
| 5 | 康德宏 | 532929********1733 | 960 | 宝丰村 | 139*****586 |
| 6 | 余建国 | 532929********1717 | 960 | 宝丰村 | 139*****586 |
| 7 | 朱杨忠 | 532929********1758 | 960 | 宝丰村 | 139*****586 |
| 8 | 张学全 | 532929********1710 | 960 | 宝丰村 | 138*****586 |
| 9 | 张正海 | 532929********1731 | 960 | 宝丰村 | 159*****372 |
| 10 | 张黄梅 | 532929********1744 | 960 | 宝丰村 | 191*****952 |
| 11 | 邱务果 | 532929********1723 | 960 | 宝丰村 | 139*****586 |
| 12 | 杨伟标 | 532929********0516 | 960 | 东山村 | 159*****117 |
| 13 | 字艳菊 | 532929********0585 | 960 | 福利村 | 166*****515 |
| 14 | 杨会龙 | 532929********0534 | 960 | 庄坪村 | 159*****852 |
| 15 | 李建全 | 532929********0028 | 960 | 宝丰村 | 159*****437 |
| 16 | 蔡宝丽 | 532929********0546 | 720 | 宝丰村 | 157*****621 |
| 17 | 陈荣珍 | 532929********0561 | 960 | 宝丰村 | 134*****240 |
| 18 | 董丽菊 | 532929********0541 | 960 | 宝丰村 | 158*****274 |
| 19 | 段金怀 | 532929********0542 | 720 | 宝丰村 | 159*****014 |
| 20 | 黄涛 | 532929********0537 | 720 | 宝丰村 | 151*****561 |
| 21 | 李云峰 | 532929********0515 | 960 | 宝丰村 | 189*****993 |
| 22 | 唐卫全 | 532929********0518 | 960 | 宝丰村 | 177*****425 |
| 23 | 杨梅庆 | 532929********0549 | 720 | 宝丰村 | 182*****298 |
| 24 | 杨诚 | 532929********0513 | 960 | 宝丰村 | 138*****486 |
| 25 | 杨亚雄 | 532929********0519 | 960 | 宝丰村 | 189*****496 |
| 26 | 刘畅春 | 532929********0515 | 960 | 宝丰村 | 138*****131 |
| 27 | 彭鑫圯 | 532929********052X | 960 | 宝丰村 | 159*****871 |
| 28 | 李文静 | 532929********0524 | 960 | 宝丰村 | 183*****183 |
| 29 | 何竹连 | 532929********1720 | 960 | 宝丰村 | 183*****849 |
| 30 | 杨阳 | 532929********0511 | 960 | 宝丰村 | 189*****825 |
| 31 | 杨海燕 | 532929********0541 | 960 | 大栗树村 | 150*****061 |
| 32 | 李杨杰 | 532929********0526 | 960 | 大栗树村 | 152*****962 |
| 33 | 阿红乙 | 532929********0515 | 960 | 大栗树村 | 159*****427 |
| 34 | 杨成武 | 532929********055X | 960 | 福利村 | 153*****210 |
| 35 | 伯银胜 | 532929********0515 | 960 | 福利村 | 182*****450 |
| 36 | 段彩军 | 532929********0517 | 720 | 福利村 | 139*****059 |
| 37 | 伍杉杉 | 532929********0545 | 960 | 南新村 | 135*****034 |
| 38 | 董永飞 | 532929********0032 | 960 | 南新村 | 158*****892 |
| 39 | 苏志章 | 532929********0510 | 960 | 南新村 | 137*****526 |
| 40 | 冉定强 | 532929********053X | 960 | 庄坪村 | 191*****936 |
| 41 | 何杨 | 532929********1916 | 960 | 铁厂五组 | 182*****823 |
| 42 | 段鑫浩 | 532929********1932 | 720 | 铁厂四组 | 139*****119 |
| 43 | 张延宗 | 532929********1937 | 960 | 铁厂四组 | 139*****795 |
| 44 | 张金魁 | 532929********1978 | 720 | 铁厂三组 | 159*****987 |
| 45 | 杨振超 | 532929********1933 | 960 | 铁厂村五组 | 138*****947 |
| 46 | 段士伟 | 532929********1933 | 960 | 铁厂四组 | 151*****264 |
| 47 | 蹇士海 | 532929********1976 | 960 | 铁厂四组 | 159*****295 |
| 48 | 张丽美 | 532929********1929 | 960 | 铁厂四组 | 137*****790 |
| 49 | 蹇海燕 | 532929********1960 | 720 | 铁厂四组 | 134*****924 |
| 50 | 杨淑军 | 532929********1974 | 960 | 铁厂四组 | 187*****629 |
| 51 | 尹树刚 | 532929********1918 | 720 | 铁厂五组 | 135*****431 |
| 52 | 张星连 | 532929********1928 | 960 | 铁厂四组 | 159*****796 |
| 53 | 尹何禹 | 532929********1937 | 720 | 铁厂四组 | 187*****781 |
| 54 | 张丽梅 | 530127********4522 | 960 | 铁厂村四组 | 183*****128 |
| 55 | 蹇家何 | 532929********1932 | 720 | 铁厂村四组 | 139*****502 |
| 56 | 蹇士勋 | 532929********1995 | 960 | 铁厂五组 | 151*****760 |
| 57 | 张雄燕 | 532929********1962 | 960 | 铁厂村 | 159*****047 |
| 58 | 尹汉云 | 532929********193X | 960 | 铁厂五组 | 182*****102 |
| 59 | 李益先 | 532929********1917 | 720 | 铁厂四组 | 150*****995 |
| 60 | 张丽海 | 532929********1915 | 960 | 铁厂四组 | 139*****721 |
| 61 | 高泽兰 | 532929********1984 | 720 | 铁厂四组 | 178*****839 |
| 62 | 李铁军 | 532929********1912 | 720 | 铁厂李子坪组 | 138*****467 |
| 63 | 蒲付东 | 532929********1918 | 720 | 漕涧社区 | 158*****204 |
| 64 | 何元李 | 532929********1910 | 720 | 漕涧社区 | 150*****619 |
| 65 | 何平 | 532929********1765 | 960 | 崇沧社区 | 152*****233 |
| 66 | 张树桃 | 532929********1726 | 960 | 崇沧社区 | 136*****571 |
| 67 | 杨立良 | 532929********176X | 720 | 海沧村 | 153*****297 |
| 68 | 陈玉晋 | 532929********1744 | 720 | 功果村 | 159*****160 |
| 69 | 杨照祥 | 532929********002X | 1200 | 石门社区 | 158*****819 |
| 70 | 赵丽云 | 532929********0022 | 960 | 石门社区 | 139*****674 |
| 71 | 解宇明 | 532929********0027 | 1200 | 石门社区 | 189*****648 |
| 72 | 黄银香 | 532929********0024 | 1200 | 石门社区 | 150*****138 |
| 73 | 杨鑫远 | 532929********0036 | 1200 | 石门社区 | 138*****172 |
| 74 | 杨秋成 | 532929********0017 | 960 | 石门社区 | 131*****696 |
| 75 | 尹六娟 | 532929********002X | 1200 | 石门社区 | 135*****798 |
| 76 | 杨兆琴 | 532929********0020 | 960 | 石门社区 | 139*****792 |
| 77 | 戴菊英 | 532929********0040 | 1200 | 石门社区 | 139*****688 |
| 78 | 黄文华 | 532929********0015 | 960 | 石门社区 | 158*****617 |
| 79 | 黄文中 | 532929********0013 | 960 | 石门社区 | 139*****325 |
| 80 | 李金永 | 532929********0038 | 1200 | 石门社区 | 181*****210 |
| 81 | 蔡梅英 | 532929********1320 | 1200 | 石门社区 | 135*****592 |
| 82 | 杨素屏 | 532929********0024 | 1200 | 石门社区 | 158*****758 |
| 83 | 杨雪梅 | 532929********0047 | 960 | 和平村委会 | 158*****958 |
| 84 | 杨树和 | 532929********0015 | 960 | 罗丰甸组 | 158*****755 |
| 85 | 杨跃英 | 532929********032X | 960 | 诺邓村委会曙光一组 | 151*****584 |
| 86 | 杨爱娟 | 532929********0325 | 960 | 果郎村委会石登组 | 158*****394 |
| 87 | 罗志平 | 532929********0361 | 960 | 永安村委会麦子登五组 | 188*****515 |
| 88 | 李阿育 | 532929********2428 | 960 | 新荣村委会酸坪组 | 177*****139 |
| 89 | 李红艳 | 532929********0320 | 960 | 杏林村委会组 | 188*****790 |
| 90 | 杨世英 | 532929********0311 | 960 | 龙飞村委会龙飞二组 | 151*****704 |
| 91 | 何平 | 532929********1971 | 960 | 锦阜村委会下锦场3社 | 158*****721 |
| 92 | 王应萍 | 532929********0585 | 960 | 宝丰村委会石城一组 | 191*****956 |
| 93 | 杨飞 | 532929********0511 | 960 | 东山村委会牛登组 | 135*****778 |
| 94 | 杨菊萍 | 532929********0048 | 960 | 罗丰甸组 | 136*****208 |
| 95 | 杨月荣 | 532929********0349 | 960 | 果郎村委会果郎九组 | 151*****945 |
| 96 | 解淤丽 | 532929********0325 | 960 | 永安村茅草登组 | 182*****887 |
| 97 | 邹玉英 | 532929********0523 | 960 | 庄坪村委会庄坪组 | 183*****599 |
| 98 | 杨银和 | 532929********0018 | 960 | 和平村委会黄松坡组 | 151*****582 |
| 99 | 字树标 | 532928********1312 | 960 | 粟树坪村委会鲁史组 | 151*****392 |
| 100 | 徐中兵 | 510227********3712 | 960 | 重庆市潼南玉溪镇双龙村8组1号 | 151*****462 |
| 101 | 杨雄飞 | 532929********0536 | 960 | 金麦村委会下接箐组 | 199*****072 |
| 102 | 杨白会 | 533001********0689 | 960 | 清朗村委会下七登组 | 152*****818 |
| 103 | 字文枝 | 532929********0026 | 960 | 石门社区 | 151*****043 |
| 104 | 段会平 | 532929********1327 | 960 | 检槽村委会石登组 | 159*****112 |
| 105 | 杨付美 | 532929********112X | 960 | 白石村委会黄花坪组 | 150*****431 |
| 106 | 施绍兰 | 532929********0323 | 960 | 天灯村委会上大场组 | 151*****364 |
| 107 | 杨甲秀 | 532929********0026 | 960 | 青松村委会大屋地组 | 187*****038 |
| 108 | 唐尧海 | 510227********4292 | 960 | 石门社区罗丰甸组 | 150*****636 |
| 109 | 张志宏 | 532929********0533 | 960 | 金麦村上金马组 | 159*****719 |
| 110 | 张红英 | 532929********1968 | 960 | 仁山村委会荒田组 | 191*****794 |
| 111 | 左少成 | 532929********1936 | 960 | 仁山村荒田组 | 151*****479 |
| 112 | 李志兴 | 532929********1957 | 960 | 新胜村委会鱼潭组 | 158*****769 |
| 113 | 杨宗平 | 532929********1169 | 960 | 云顶村委会下屋甸组 | 183*****173 |
| 114 | 杨八珠 | 532929********0342 | 960 | 杏林村委会沙坪组 | 159*****003 |
| 115 | 陈进涛 | 532929********0336 | 960 | 果郎村委会果郎九组 | 150*****248 |
| 116 | 字树根 | 532929********0031 | 960 | 石门社区罗丰组 | 158*****591 |
| 117 | 李福应 | 532929********0043 | 960 | 和平村委会下村组 | 184*****503 |
| 118 | 杨四瑞 | 532929********0921 | 960 | 长春村委会长春坡组 | 178*****076 |
| 119 | 字文英 | 532929********2427 | 960 | 自新村委会温坡组 | 158*****951 |
| 120 | 杨凤全 | 532929********002X | 960 | 和平委会黄松坡组 | 151*****631 |
| 121 | 杨利花 | 532929********0323 | 960 | 诺邓村委会诺邓七组 | 188*****840 |
| 122 | 赵树良 | 532929********0923 | 960 | 新塘村后曲组 | 151*****231 |
| 123 | 杨阿朋 | 532929********0520 | 960 | 南新村委会八屋基组 | 159*****601 |
| 124 | 杨明宣 | 532929********1319 | 960 | 清郎村委会新村组 | 181*****975 |
| 125 | 陈克涛 | 532929********0312 | 960 | 果郎村委会果郎九组 | 191*****464 |
| 126 | 杨玉秀 | 532929********1324 | 960 | 清朗村委会路旁组 | 151*****133 |
| 127 | 杨利红 | 532929********0313 | 960 | 果郎村委会果郎七组 | 158*****741 |
| 128 | 杨金贵 | 532929********0313 | 960 | 果朗村委会果朗七组 | 151*****078 |
| 129 | 饶陈刚 | 532929********0519 | 960 | 金麦村委会沙场组 | 137*****439 |
| 130 | 欧金平 | 532929********0317 | 960 | 果郎村委会石凳组 | 199*****620 |
| 131 | 杨林艳 | 532929********0024 | 960 | 石门社区 | 150*****592 |
| 132 | 杨玉奇 | 532929********0321 | 960 | 龙飞村委会龙飞三组 | 158*****255 |
| 133 | 李山茂 | 532929********0316 | 960 | 永安村委会春登地组 | 135*****531 |
| 134 | 刘水萍 | 532929********0524 | 960 | 宝丰村委会园上组 | 166*****425 |
| 135 | 吴树英 | 532929********0540 | 960 | 东山村委会岩曲场组 | 158*****829 |
| 136 | 何宗梁 | 532929********0016 | 960 | 和平村委会沙坝组 | 159*****330 |
| 137 | 董杨超 | 532929********0533 | 960 | 金麦村委会上土麦地组 | 182*****413 |
| 138 | 尹益池 | 532929********0021 | 960 | 象麓村委会乐和屋组 | 184*****347 |
| 139 | 马建锋 | 532929********0017 | 960 | 象麓村委会马家村组 | 139*****651 |
| 140 | 徐三妹 | 532929********0326 | 960 | 诺邓村委会牛舌三组 | 157*****167 |
| 141 | 罗显明 | 532929********0311 | 960 | 果郎村委会庄坪一组 | 187*****913 |
| 142 | 马映全 | 532929********0028 | 960 | 象麓村委会马家村组 | 135*****543 |
| 143 | 李增社 | 532929********2425 | 960 | 象麓村委会河对门组 | 150*****903 |
| 144 | 段丽丽 | 532929********0024 | 960 | 和平村委会山井组 | 199*****410 |
| 145 | 蔡学智 | 532929********0510 | 960 | 宝丰村委会芥登组 | 135*****583 |
| 146 | 尹杰勋 | 532929********0010 | 960 | 象麓村委会西竺寺 | 138*****260 |
| 147 | 张志云 | 532929********0319 | 960 | 天池村委会天池七组 | 180*****863 |
| 148 | 付金梅 | 532929********1749 | 960 | 功果村新寨组 | 187*****648 |
| 149 | 邱晓君 | 532929********0937 | 1200 | 新和村委会 | 139*****582 |
| 150 | 王李忠 | 532929********0512 | 1200 | 宝丰村委会 | 181*****259 |
| 151 | 施江林 | 532929********0719 | 960 | 河南村 | 150*****022 |
| 152 | 李丹 | 532929********0526 | 960 | 东山村 | 180*****915 |
| 153 | 杨江城 | 532929********1312 | 960 | 清朗村 | 150*****260 |
| 154 | 赵晓霞 | 532929********1129 | 960 | 自新村 | 191*****772 |
| 155 | 李家栋 | 532929********0518 | 960 | 东山村 | 180*****417 |
| 156 | 杨立坤 | 532929********0013 | 960 | 青松村 | 159*****885 |
| 157 | 杨周文 | 532929********1132 | 960 | 云头村 | 159*****595 |
| 158 | 车明洋 | 532929********0934 | 960 | 丰胜村 | 182*****038 |
| 159 | 解树培 | 532929********0011 | 960 | 和平村 | 138*****553 |
| 160 | 段瑞霞 | 532929********0327 | 960 | 诺邓村 | 184*****118 |
| 161 | 何小宣 | 532929********1117 | 960 | 松水村 | 158*****825 |
| 162 | 字文标 | 532929********0718 | 960 | 团结村 | 134*****975 |
| 163 | 旷照清 | 532929********2411 | 960 | 青松村 | 183*****193 |
| 164 | 王军勇 | 532929********0511 | 960 | 宝丰村 | 177*****386 |
| 165 | 尹继飞 | 532929********0316 | 960 | 天池村 | 159*****062 |
| 166 | 施建梅 | 532929********1728 | 960 | 新山村委会 | 184*****692 |
| 167 | 李池春 | 532929********1729 | 960 | 海沧村委会 | 151*****085 |
| 168 | 李玉良 | 532929********1721 | 960 | 海沧村委会 | 182*****823 |
| 169 | 肖静 | 532929********0525 | 960 | 南新村委会 | 183*****283 |
| 170 | 陈新月 | 532929********0521 | 960 | 大栗树村委会 | 152*****847 |
| 171 | 李续珍 | 532929********0920 | 960 | 永香村委会 | 183*****540 |
| 172 | 李路遥 | 532929********1724 | 960 | 苗尾村委会 | 184*****779 |
| 173 | 字信军 | 532929********2416 | 960 | 胜利村委会 | 158*****806 |
| 174 | 徐健琼 | 532929********0922 | 960 | 丰胜村委会 | 137*****943 |
| 175 | 杨晶 | 532929********1328 | 960 | 清郎村委会 | 184*****538 |
| 176 | 刘霞 | 533001********0326 | 960 | 丰华村委会 | 183*****537 |
| 177 | 杨字书 | 532929********0525 | 960 | 南新村委会 | 199*****904 |
| 178 | 字伟平 | 532929********2427 | 960 | 新荣村委会 | 159*****890 |
| 179 | 李尚梅 | 532929********0986 | 960 | 永香村委会 | 150*****081 |
| 180 | 杨梅 | 532929********0525 | 960 | 东山村委会 | 182*****269 |
| 181 | 杨慧刚 | 533224********1719 | 960 | 马鹿塘村委会 | 150*****650 |
| 182 | 沙福强 | 533224********0516 | 960 | 老火村委会 | 188*****433 |
| 183 | 施雄顺 | 532929********0726 | 960 | 河东村委会 | 184*****602 |
| 184 | 董亚丽 | 532925********0928 | 960 | 弥渡村委会 | 135*****579 |
| 185 | 钏秋云 | 532929********154X | 960 | 表村村委会 | 182*****614 |
| 186 | 施畅飞 | 532929********0711 | 960 | 河东村委会 | 139*****487 |
| 187 | 肖荣香 | 532929********1724 | 960 | 汤涧村委会 | 159*****261 |
| 188 | 蔡颖蓉 | 532929********1749 | 960 | 汤涧村委会 | 199*****981 |
| 189 | 晁素琴 | 532929********0923 | 960 | 包罗村委会 | 180*****889 |
| 190 | 何李芳 | 532929********1933 | 960 | 仁山村委会 | 187*****535 |
| 191 | 张柳霞 | 532929********1522 | 960 | 松坪村 | 182*****918 |
| 192 | 王淑敏 | 532929********0349 | 960 | 石门社区 | 158*****785 |
| 193 | 赵金平 | 532929********1322 | 960 | 石门社区 | 187*****835 |
| 194 | 李 敏 | 532929********0928 | 960 | 石门社区 | 136*****913 |
| 195 | 董艳何 | 532929********1927 | 960 | 漕涧村委会 | 150*****912 |
| 196 | 杨云凤 | 532929********092X | 960 | 团结佬倵新村 | 151*****293 |
| 197 | 字杏池 | 532929********0724 | 960 | 团结佬倵新村 | 199*****853 |
| 198 | 张晓燕 | 532929********1522 | 960 | 旧州村 | 157*****152 |
| 199 | 杨紫阳 | 532929********031X | 960 | 天池村委会 | 159*****324 |
| 200 | 杨 丽 | 532929********0547 | 960 | 下庒村委会 | 134*****251 |
| 201 | 杨建花 | 532929********0526 | 960 | 大栗树村委会 | 151*****218 |
| 202 | 董佳林 | 532929********0533 | 960 | 宝丰乡南新村委会 | 159*****011 |
| 导入说明 |
| 必填项:补贴金额 |

