云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:1525026-4/2022-00013
  • 公文种类:
  • 发文机关:团结乡人民政府
  • 成文日期:

团结乡2022年10月农村低保补助发放返回花名册

发布时间:2022-11-16    浏览次数:   【字体:

团结乡2022年10月农村低保补助发放返回花名册
组织机构 户主姓名 住址 享受人数 月保障、救济金 最低保障、救济标准
团结村委会 陈会兰 团结村税家组 1 320.0 5,343.0
团结村委会 董常元 团结村恩接祖组 4 1,280.0 5,343.0
团结村委会 董文军 团结村庄坪组 1 280.0 5,343.0
团结村委会 龚志馨 团结村彝新组 4 1,280.0 5,343.0
团结村委会 郭顺华 团结村龙期组 3 960.0 5,343.0
团结村委会 胡德忠 团结村彝新组 3 960.0 5,343.0
团结村委会 黄锦松 团结乡团结村恩接组 5 1,600.0 5,343.0
团结村委会 李玉廷 团结村双河组 1 320.0 5,343.0
团结村委会 刘丽桃 团结村施家村组 1 450.0 5,343.0
团结村委会 卢茶花 团结村龙期组 2 900.0 5,343.0
团结村委会 陆继雄 团结村彝新组 5 1,600.0 5,343.0
团结村委会 陆建华 团结村彝新组 5 1,600.0 5,343.0
团结村委会 陆文华 团结村彝新组 4 1,280.0 5,343.0
团结村委会 陆务千 团结村彝新组 4 1,280.0 5,343.0
团结村委会 陆雄涛 团结村彝新组 4 1,280.0 5,343.0
团结村委会 陆义华 团结村彝新组 4 1,280.0 5,343.0
团结村委会 陆志刚 团结村彝新组 3 960.0 5,343.0
团结村委会 罗玉华 团结村彝新组 6 1,920.0 5,343.0
团结村委会 马义民 团结村委会双河组26号 1 450.0 5,343.0
团结村委会 施八六 团结村松古坪组 4 1,120.0 5,343.0
团结村委会 施成香 团结村委会施家村组109号 1 450.0 5,343.0
团结村委会 施红生 团结村阿西康组 1 450.0 5,343.0
团结村委会 施继兵 团结村海宅组 1 450.0 5,343.0
团结村委会 施继梅 团结村海宅组 5 1,400.0 5,343.0
团结村委会 施金云 团结村中村组 1 320.0 5,343.0
团结村委会 施丽 团结村草房组 1 450.0 5,343.0
团结村委会 施联章 团结村委会阿西康组12号 1 320.0 5,343.0
团结村委会 施前军 团结村委会腊磨五组11号附1号 3 840.0 5,343.0
团结村委会 施绍芳 团结村委会阿西康组06号附1号 4 1,120.0 5,343.0
团结村委会 施胜兰 团结村双河组 1 320.0 5,343.0
团结村委会 施文军 团结村海宅组 2 640.0 5,343.0
团结村委会 施相珍 团结村海宅组 1 450.0 5,343.0
团结村委会 施小弟 团结村松古坪组 1 320.0 5,343.0
团结村委会 施小明 团结村委会庄房组14号 4 1,280.0 5,343.0
团结村委会 施应春 团结村委会孙此垭组03号 3 840.0 5,343.0
团结村委会 施玉军 团结村委会孙此垭组11号 5 1,400.0 5,343.0
团结村委会 施玉雄 团结村委会石堆场组22号附1号 4 1,120.0 5,343.0
团结村委会 施跃红 团结村委会腊磨五组02号 3 840.0 5,343.0
团结村委会 税生贵 团结村税家组 4 1,280.0 5,343.0
团结村委会 税文坤 团结村委会税家组86号 1 320.0 5,343.0
团结村委会 陶继兴 团结村委会双河组01号 3 840.0 5,343.0
团结村委会 王标 团结村委会阿肯寨组34号 1 450.0 5,343.0
团结村委会 王布坤 团结村施家村组 1 450.0 5,343.0
团结村委会 王德军 团结村委会施家村组36附3号 2 640.0 5,343.0
团结村委会 王蕊 团结村委会施家村组26号 1 450.0 5,343.0
团结村委会 王忠慈 团结出恩接祖祖 1 450.0 5,343.0
团结村委会 吴春红 团结村委会中村组08号 3 960.0 5,343.0
团结村委会 吴光远 团结村阿肯寨组 1 320.0 5,343.0
团结村委会 吴继光 团结村中村组 1 320.0 5,343.0
团结村委会 吴连芝 团结村阿肯寨组 1 320.0 5,343.0
团结村委会 吴亮军 团结村委会吾孙吾组14号 2 900.0 5,343.0
团结村委会 吴新贵 团结村阿占场组 4 1,280.0 5,343.0
团结村委会 吴有福 团结村发齐组 4 1,280.0 5,343.0
团结村委会 吴泽军 团结村新安邑组 5 1,400.0 5,343.0
团结村委会 肖全勇 团结村腊鹅寨组 2 900.0 5,343.0
团结村委会 谢德书 团结村龙期组 1 450.0 5,343.0
团结村委会 徐黄燕 团结村大罗山街组 1 280.0 5,343.0
团结村委会 徐见孙 团结村大罗山组 2 900.0 5,343.0
团结村委会 徐志远 团结村大罗山组 1 450.0 5,343.0
团结村委会 严学顺 团结村委会税家组32号 1 450.0 5,343.0
团结村委会 严学珍 团结村委会税家组82号 1 450.0 5,343.0
团结村委会 杨阿委 团结村委会石堆场组25号 1 450.0 5,343.0
团结村委会 杨常寿 团结村小河场组 4 1,800.0 5,343.0
团结村委会 杨富姑 团结村恩接祖组 1 320.0 5,343.0
团结村委会 杨国栋 团结村委会石堆场组13号 4 1,120.0 5,343.0
团结村委会 杨国正 团结村大春场组 3 960.0 5,343.0
团结村委会 杨红芳 团结村大春场组 2 640.0 5,343.0
团结村委会 杨华桥 团结村委会阿西康组02号 3 840.0 5,343.0
团结村委会 杨继雄 团结村委会石堆场组05号 1 450.0 5,343.0
团结村委会 杨俊芳 团结村草房组 1 450.0 5,343.0
团结村委会 杨丽花 团结村草房组 3 840.0 5,343.0
团结村委会 杨立桥 团结村委会草房组15号 4 1,120.0 5,343.0
团结村委会 杨林茂 团结村民委员会以齐母村民小组 2 560.0 5,343.0
团结村委会 杨润珍 团结村草房组 1 450.0 5,343.0
团结村委会 杨绍军 团结村委会孙此垭组16号 1 450.0 5,343.0
团结村委会 杨书香 团结村委会石堆场组21号 1 320.0 5,343.0
团结村委会 杨水珍 团结村草房组 1 450.0 5,343.0
团结村委会 杨松元 团结村委会孙此垭组17号 2 640.0 5,343.0
团结村委会 杨文正 杨文正 4 1,280.0 5,343.0
团结村委会 杨雄军 团结村草房租 4 1,120.0 5,343.0
团结村委会 杨学礼 团结村阿西康 2 560.0 5,343.0
团结村委会 杨学章 团结村委会大春场组07号 5 1,400.0 5,343.0
团结村委会 杨学政 团结村委会孙此垭组04号 1 320.0 5,343.0
团结村委会 杨义东 团结村委会水磨房组05号 4 1,120.0 5,343.0
团结村委会 杨育明 团结村阿西康组 1 320.0 5,343.0
团结村委会 杨育明 团结村石堆场组 3 840.0 5,343.0
团结村委会 杨跃军 团结村委会大春场组01号 4 1,120.0 5,343.0
团结村委会 杨忠义 团结村委会阿西康组09号 2 560.0 5,343.0
团结村委会 张泽兰 团结村向阳组 1 280.0 5,343.0
团结村委会 赵建春 团结村委会双河组36号 3 840.0 5,343.0
团结村委会 赵清华 团结村委会双河组28号 3 960.0 5,343.0
团结村委会 赵正权 团结村税家组 3 1,350.0 5,343.0
团结村委会 周光凤 团结村阿西康组 1 320.0 5,343.0
团结村委会 字阿宝 团结村委会腊鹅寨组01号 2 640.0 5,343.0
团结村委会 字阿和 团结村腊鹅寨组 1 450.0 5,343.0
团结村委会 字阿庆 团结村委会龙期组13号 1 450.0 5,343.0
团结村委会 字阿庆 团结村草房组 1 450.0 5,343.0
团结村委会 字阿旺 团结村委会阿肯寨组54号 2 900.0 5,343.0
团结村委会 字灿花 团结村委会小河场组05号附1号 2 560.0 5,343.0
团结村委会 字常亮 团结村向阳组 1 450.0 5,343.0
团结村委会 字朝中 团结村委会腊鹅寨组31号 3 960.0 5,343.0
团结村委会 字德芝 团结村委会新安邑组06号 2 640.0 5,343.0
团结村委会 字富美 团结村委会庄房组01号 4 1,280.0 5,343.0
团结村委会 字国秀 团结村委会向阳组32号 1 450.0 5,343.0
团结村委会 字海荣 团结村委会双河组35号 3 960.0 5,343.0
团结村委会 字海生 团结村委会腊鹅寨组113号 1 320.0 5,343.0
团结村委会 字海霞 团结村委会大罗山街组27号附2号 1 320.0 5,343.0
团结村委会 字海映 团结村委会小河场组34号 2 640.0 5,343.0
团结村委会 字华珍 团结村委会阿肯寨组14号 1 280.0 5,343.0
团结村委会 字继忠 团结村新安邑组 2 640.0 5,343.0
团结村委会 字杰 团结村委会腊鹅寨组39号附1号 2 640.0 5,343.0
团结村委会 字金花 团结村阿肯寨组 4 1,120.0 5,343.0
团结村委会 字金伟 团结村委会以齐母组50号 4 1,120.0 5,343.0
团结村委会 字康登 团结村委会阿肯寨组18号 3 840.0 5,343.0
团结村委会 字丽梅 团结村委会小河场组16号附2号 4 1,280.0 5,343.0
团结村委会 字丽英 团结村阿肯寨组 2 560.0 5,343.0
团结村委会 字利菊 团结村委会松古坪组08号 3 840.0 5,343.0
团结村委会 字立刚 团结村腊鹅寨组 3 840.0 5,343.0
团结村委会 字立花 团结村阿肯寨组 6 1,680.0 5,343.0
团结村委会 字润桥 团结村阿肯寨组 3 960.0 5,343.0
团结村委会 字莎莎 团结村委会腊鹅寨组19号附1号 1 450.0 5,343.0
团结村委会 字山茂 团结村委会阿肯寨组19号 2 640.0 5,343.0
团结村委会 字绍宏 团结村阿肯寨组 1 320.0 5,343.0
团结村委会 字胜芬 团结村委会阿肯寨组34号附1号 2 640.0 5,343.0
团结村委会 字胜兰 团结村阿肯寨组 2 560.0 5,343.0
团结村委会 字松光 团结村委会阿肯寨组10号 1 320.0 5,343.0
团结村委会 字新妹 团结村委会阿肯寨组08号 4 1,120.0 5,343.0
团结村委会 字杏军 团结村委会小河场组45号 3 960.0 5,343.0
团结村委会 字雄忠 团结村恩接祖组 3 960.0 5,343.0
团结村委会 字秀花 团结村以齐母组 1 320.0 5,343.0
团结村委会 字义军 团结村腊鹅寨组 3 840.0 5,343.0
团结村委会 字银桥 团结村税家组 2 640.0 5,343.0
团结村委会 字映忠 团结村委会草房组02号 2 640.0 5,343.0
团结村委会 字有标 团结村恩接祖组 1 320.0 5,343.0
团结村委会 字玉花 团结村小河场组 2 900.0 5,343.0
团结村委会 字月明 团结村恩接祖组 1 320.0 5,343.0
团结村委会 字月明 团结村委会腊鹅寨组91号 1 320.0 5,343.0
团结村委会 字月香 团结村委会恩接祖组18号 2 640.0 5,343.0
团结村委会 字泽明 团结村腊鹅寨组 1 320.0 5,343.0
新宅村委会 吉立军 新宅村委会托罗坪组 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 吉立平 新宅村委会托罗坪组18号附2号 4 1,280.0 5,343.0
新宅村委会 吉照文 新宅村拖罗坪组 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 吉正华 新宅村拖罗坪组 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 康德富 新宅村委会拖罗坪组37号 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 康陆古 新宅村拖罗坪组 4 1,280.0 5,343.0
新宅村委会 康务加 新宅村拖罗坪组 3 1,350.0 5,343.0
新宅村委会 旷义兰 新宅村委会杨家村组06号 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 陆阿英 新宅村委会托罗坪组27附2号 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 毛德云 新宅村拖罗坪组 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 毛女牛 新宅拖罗坪组 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 年福标 新宅村委会拖罗坪组44号 5 1,600.0 5,343.0
新宅村委会 年正陆 新宅村委会托罗坪组02号 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 邱阿文 新宅村委会托罗坪组09号 5 1,600.0 5,343.0
新宅村委会 邱建全 新宅村托罗坪 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 邱务江 新宅村拖罗坪组 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 邱永化 新宅村拖罗坪组 1 280.0 5,343.0
新宅村委会 山灿芳 新宅村瓦窑坪组 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 山常岁 新宅村召灯组 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 山畅兵 新宅村召灯组 3 1,350.0 5,343.0
新宅村委会 山会兵 新宅村委会麻七村组 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 山吉顺 新宅村麻七组 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 山六福 新宅村委会麻七村组15号 3 840.0 5,343.0
新宅村委会 山四平 新宅村召灯 6 1,680.0 5,343.0
新宅村委会 山向东 新宅村麻七组 3 840.0 5,343.0
新宅村委会 山向辉 新宅村委会麻七村组20号 3 840.0 5,343.0
新宅村委会 山映雄 新宅村委会杨家村组56号 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 施绍德 新宅村中村组 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 吴八宝 新宅村旧宅组 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 吴灿兵 新宅村委会高棚组 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 吴灿根 新宅村中村组 2 560.0 5,343.0
新宅村委会 吴灿辉 新宅村委会高棚组11号附1号 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 吴灿军 中村组 4 1,280.0 5,343.0
新宅村委会 吴德松 新宅村委会阿新宅组13号 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 吴芳荣 新宅村委会高棚组08号 3 840.0 5,343.0
新宅村委会 吴桂荣 新宅村新祥邑组 6 1,680.0 5,343.0
新宅村委会 吴桂祥 新宅村大村组 5 1,400.0 5,343.0
新宅村委会 吴国成 新宅村红石脚组 3 1,350.0 5,343.0
新宅村委会 吴会丰 新宅村委会大村组08号08号 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 吴会兰 新宅村大村组 2 560.0 5,343.0
新宅村委会 吴会龙 新宅村委会高棚组11号 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 吴会荣 新宅村核桃树组 3 840.0 5,343.0
新宅村委会 吴会荣 新宅村大村组 1 320.0 5,343.0
新宅村委会 吴继新 新宅村委会红石脚组15号 4 1,280.0 5,343.0
新宅村委会 吴甲付 新宅村红石脚组 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 吴建明 新宅村委会新祥邑组01号 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 吴金福 新宅村瓦窑坪组 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 吴金好 新宅村阿新宅组 3 840.0 5,343.0
新宅村委会 吴锦香 新宅村大村组 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 吴康秀 新宅村委会新山组 1 320.0 5,343.0
新宅村委会 吴丽菊 新宅村委会中村组05号 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 吴利萍 新宅村委会阿新宅组 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 吴利雄 新宅村委会新山组05号 1 320.0 5,343.0
新宅村委会 吴连英 新宅村杉树下组 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 吴亮普 新宅村委会核桃树组09号附1号 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 吴亮珠 新宅村小地旁组 2 560.0 5,343.0
新宅村委会 吴冒妹 新宅村核桃树组 1 320.0 5,343.0
新宅村委会 吴梅松 新宅村委会杉树下组09号 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 吴桥有 新宅村屋卜登组 1 280.0 5,343.0
新宅村委会 吴权花 新宅村大村组 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 吴荣军 新宅村高朋组 5 1,400.0 5,343.0
新宅村委会 吴绍军 新宅村核桃树组 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 吴绍荣 新宅村中村组 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 吴胜福 汉青场组02号 6 1,920.0 5,343.0
新宅村委会 吴胜辉 新宅村委会瓦匠组14号附1号 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 吴胜军 新宅村青沙岭组 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 吴松军 新宅村小地旁组 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 吴讨应 新宅村委会高棚组12号 3 840.0 5,343.0
新宅村委会 吴讨元 新宅村委会高棚组14号 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 吴廷标 新宅村委会高棚组27号151 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 吴廷荣 新宅村高棚组 2 560.0 5,343.0
新宅村委会 吴廷香 新宅村瓦匠组 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 吴廷勋 新宅村委会高棚组04号 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 吴廷忠 新宅村委会高棚组02号 2 560.0 5,343.0
新宅村委会 吴文军 新宅村委会新祥邑组20号 4 1,280.0 5,343.0
新宅村委会 吴文全 新宅村旧宅组 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 吴文香 新宅村中村组 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 吴小妹 新宅村委会中村组17号 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 吴雄旺 新宅村阿新宅组 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 吴学超 新宅村青沙岭组 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 吴学军 新宅村委会中村组12号 2 560.0 5,343.0
新宅村委会 吴学胜 新宅村委会核桃树组18号 2 560.0 5,343.0
新宅村委会 吴雪云 新宅村新祥邑组 4 1,280.0 5,343.0
新宅村委会 吴义昌 新宅村委会阿新宅组23号 2 560.0 5,343.0
新宅村委会 吴应珍 新宅村青沙岭组 2 900.0 5,343.0
新宅村委会 吴玉兰 新宅村新山组 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 吴跃兵 新宅村委会杉树下组03号 1 280.0 5,343.0
新宅村委会 吴照荣 新宅村委会新祥邑组19号 4 1,280.0 5,343.0
新宅村委会 吴正光 新宅村委会阿新宅组25号 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 吴志芳 新宅村委会新山组 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 吴致兵 新宅村委会高棚组17号 5 1,400.0 5,343.0
新宅村委会 吴致军 新宅村委会大村组51号 1 320.0 5,343.0
新宅村委会 吴致明 新宅村旧宅组 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 吴铮林 新宅村委会高棚组 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 杨春丽 新宅村大村组 6 1,920.0 5,343.0
新宅村委会 杨德标 新宅村委会小地旁组 4 1,280.0 5,343.0
新宅村委会 杨桂秀 新宅村委会杨家村组21号 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 杨桂忠 新宅村麻龙密组 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 杨海兵 新宅村小地旁组 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 杨建兵 新宅村麻龙密 5 1,600.0 5,343.0
新宅村委会 杨建军 新宅村麻龙密组 2 560.0 5,343.0
新宅村委会 杨连桂 新宅村小地旁组 2 560.0 5,343.0
新宅村委会 杨茂清 新宅村杨家村组 2 560.0 5,343.0
新宅村委会 杨乔军 云南省大理白族自治州云龙县新宅村委会杨家村组33号附1号 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 杨润胜 新宅村小地旁组 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 杨胜军 新宅村小地旁组 4 1,280.0 5,343.0
新宅村委会 杨胜伟 新宅村委会核桃树组04号附1号 3 840.0 5,343.0
新宅村委会 杨文亮 新宅村小地旁组 4 1,280.0 5,343.0
新宅村委会 杨学根 新宅村委会麻龙密组13号 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 杨学章 新宅村委会麻龙密组04号 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 阳荣春 新宅村小地旁组 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 字福芝 新宅村委会大村组50号 3 960.0 5,343.0
新宅村委会 字富银 云南省大理白族自治州云龙县新宅村炼登场 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 字红飞 新宅村瓦匠组 4 1,120.0 5,343.0
新宅村委会 字继光 新宅村小地旁组 5 1,400.0 5,343.0
新宅村委会 字佳莲 新宅村委会丕登孟组03号 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 字甲桥 新宅村炼登场组 6 1,680.0 5,343.0
新宅村委会 字甲秀 新宅村委会炼登场组06号 1 280.0 5,343.0
新宅村委会 字建彬 新宅村青沙岭组 3 840.0 5,343.0
新宅村委会 字建兵 新宅村瓦窑坪组 5 1,600.0 5,343.0
新宅村委会 字康妞 新宅村委会丕登孟组04号附1号 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 字瑞花 新宅村大村组 5 1,400.0 5,343.0
新宅村委会 字善东 新宅村瓦匠组 5 1,400.0 5,343.0
新宅村委会 字胜军 小地旁 1 320.0 5,343.0
新宅村委会 字双应 新宅村委会瓦窑坪组09号 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 字讨顺 新宅村委会小地旁组29号 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 字应光 新宅村委会汉青场组 4 1,280.0 5,343.0
新宅村委会 字玉忠 新宅村丕登孟组 5 1,400.0 5,343.0
新宅村委会 字育华 新宅村委会麻七村组16号 2 640.0 5,343.0
新宅村委会 字占明 新宅村委会丕登孟组16号 1 450.0 5,343.0
新宅村委会 字正军 新宅村丕登孟组 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 丰国秀 河南村委会花红树组03号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 何福权 河南村腊鹅 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 黄长印 河南村委会鲁母组04号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 罗光全 河南村委会山场组07号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 罗石花 河南村茂空密 3 1,350.0 5,343.0
河南村委会 施桂华 河南村委会拉崩河组04号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 施红军 河南村委会岩子头组07号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 施建雄 河南村委会以树母组05号 1 280.0 5,343.0
河南村委会 施建忠 河南村委会岩子头组14号附1号 1 280.0 5,343.0
河南村委会 施进昌 河南村委会窑底组11号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 施亮保 河南村杉树村 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 施亮宏 河南村委会杉树村组09号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 施清伍 河南村委会山场组10号 2 560.0 5,343.0
河南村委会 施胜忠 河南村委会以树母组04号附1号 6 1,680.0 5,343.0
河南村委会 施石金 河南村委会以树母组13号 5 1,400.0 5,343.0
河南村委会 施石桥 河南村委会以树母组07号 2 560.0 5,343.0
河南村委会 施廷择 河南村委会山场组07号 2 560.0 5,343.0
河南村委会 施万清 河南村宅公组 3 960.0 5,343.0
河南村委会 施文 河南村拉崩河 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 施文军 河南村委会窑底组12号 2 560.0 5,343.0
河南村委会 施小高 河南村委会宅公社组20号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 施学军 河南村委会窑底组02号 5 1,400.0 5,343.0
河南村委会 施学忠 河南村委会以树母组16号 5 1,400.0 5,343.0
河南村委会 施应辉 河南村委会发达屋组26号 1 280.0 5,343.0
河南村委会 施玉菊 河南村窑底 4 1,280.0 5,343.0
河南村委会 施跃文 河南村杉树村 3 840.0 5,343.0
河南村委会 施泽忠 河南村委会宅公社组19号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 施正青 河南村委会山场组12号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 施正伟 河南村委会宅公社组05号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 字阿五 河南村委会二崩期组09号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 字阿正 河南村委会鲁母组05号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 字安秀 河南村委会发达屋组10号 1 280.0 5,343.0
河南村委会 字毕花 河南村委会发达屋组20号 1 280.0 5,343.0
河南村委会 字灿红 河南村委会岩子头组11号 5 1,400.0 5,343.0
河南村委会 字春亿 河南村二崩期 1 450.0 5,343.0
河南村委会 字德明 河南村路己组 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 字德旺 河南村委会茂空密组11号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 字飞 河南村委会岩子头组21号 5 1,400.0 5,343.0
河南村委会 字桂明 河南村委会发达屋组30号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 字贵忠 河南村委会悟母鹿组10号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 字海科 河南村委会阿榜祖组11号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 字红 河南村委会发达屋组19号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 字华荣 河南村委会阿榜祖组24号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 字接文 河南村拉崩河 3 960.0 5,343.0
河南村委会 字接有 河南村委会腊鹅组24号 2 560.0 5,343.0
河南村委会 字金安 河南村花红树 2 560.0 5,343.0
河南村委会 字金庄 河南村委会茂空密组14号 5 1,400.0 5,343.0
河南村委会 字军伟 河南村委会茂空密组19号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 字老二 河南村委会悟母鹿组14号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 字丽梅 河南村委会二崩期组20号 6 1,680.0 5,343.0
河南村委会 字美花 河南村委会鲁母组22号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 字明华 河南村委会发达屋组24号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 字平高 河南村委会花红树组10号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 字平忠 河南村委会花红树组26号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 字七金 河南村委会悟母鹿组01号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 字桥花 河南村路己 1 280.0 5,343.0
河南村委会 字桥顺 河南村腊鹅 1 450.0 5,343.0
河南村委会 字润香 河南村委会茂空密组16号 2 560.0 5,343.0
河南村委会 字绍忠 河南村委会悟母鹿组05号 5 1,400.0 5,343.0
河南村委会 字胜昌 河南村委会发达屋组25号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 字顺菊 河南村茂空密 3 840.0 5,343.0
河南村委会 字松桥 河南村委会腊鹅组26号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 字松权 河南村委会二崩期组30号 2 560.0 5,343.0
河南村委会 字天伟 河南村委会鲁母组25号附1号 1 320.0 5,343.0
河南村委会 字廷军 河南村委会悟母鹿组13号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 字廷松 河南村委会悟母鹿组09号 1 280.0 5,343.0
河南村委会 字廷忠 河南村悟母鲁组 2 640.0 5,343.0
河南村委会 字万城 河南村路己组 5 1,400.0 5,343.0
河南村委会 字万雄 河南村委会路已组03号附1号 2 640.0 5,343.0
河南村委会 字伟雄 河南村委会拉崩河组11号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 字文旺 河南村委会阿榜祖组15号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 字五斤 河南村委会腊鹅组21号 1 280.0 5,343.0
河南村委会 字有军 河南村委会悟母鹿组18号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 字玉青 河南村委会茂空密组04号 2 640.0 5,343.0
河南村委会 字云 河南村委会路已组14号 2 900.0 5,343.0
河南村委会 字云桥 河南村委会二崩期组12号 5 1,400.0 5,343.0
河南村委会 字照芳 河南村委会发达屋组06号 4 1,120.0 5,343.0
河南村委会 字兆权 河南村岩子头 5 1,600.0 5,343.0
河南村委会 字正昌 河南村茂空密 2 560.0 5,343.0
河南村委会 字正华 河南村委会发达屋组36号附1号 3 840.0 5,343.0
河南村委会 字正雄 河南村委会鲁母组24号 6 1,680.0 5,343.0
河东村委会 方玲 河东村委会羊吃密组34号 3 840.0 5,343.0
河东村委会 纠国春 河东村委会龙塘组01号附2号 1 450.0 5,343.0
河东村委会 李德 河东村田心组 5 1,400.0 5,343.0
河东村委会 李海中 河东村委会21号 4 1,280.0 5,343.0
河东村委会 刘学军 河东村田心组 4 1,280.0 5,343.0
河东村委会 刘有军 河东村委会田心组15号 4 1,280.0 5,343.0
河东村委会 陆务芝 河东村龙塘组 1 320.0 5,343.0
河东村委会 毛安飞 河东龙塘 5 1,600.0 5,343.0
河东村委会 毛宏 河东村委会龙塘组12号附1号 3 960.0 5,343.0
河东村委会 毛江胡 河东龙塘 1 450.0 5,343.0
河东村委会 毛利才 河东龙塘 4 1,280.0 5,343.0
河东村委会 毛利红 河东村龙塘组 3 960.0 5,343.0
河东村委会 毛利军 河东村龙塘组 4 1,280.0 5,343.0
河东村委会 毛利中 团结乡河东村 4 1,280.0 5,343.0
河东村委会 毛小文 河东村龙塘组 1 450.0 5,343.0
河东村委会 毛学军 河东村龙塘组 2 640.0 5,343.0
河东村委会 毛泽华 河东龙塘 4 1,280.0 5,343.0
河东村委会 毛正祥 河东村龙塘组 1 450.0 5,343.0
河东村委会 生翠华 河东村龙塘组 5 1,400.0 5,343.0
河东村委会 施爱东 河东村羊吃密组 5 1,600.0 5,343.0
河东村委会 施八香 河东村山坞组 1 320.0 5,343.0
河东村委会 施春旺 河东村委会波罗吾组39号 5 1,400.0 5,343.0
河东村委会 施德贤 河东村委会羊吃密组01号 1 450.0 5,343.0
河东村委会 施定海 河东村委会达母组19号 5 1,600.0 5,343.0
河东村委会 施福秀 河东村波罗吾组 1 450.0 5,343.0
河东村委会 施红润 河东干只补 3 960.0 5,343.0
河东村委会 施建松 河东村委会04号 5 1,600.0 5,343.0
河东村委会 施建中 河东村委会山坞组23号 3 960.0 5,343.0
河东村委会 施俊雄 河东村阿头郎组 4 1,280.0 5,343.0
河东村委会 施林飞 河东山坞 5 1,600.0 5,343.0
河东村委会 施茂昌 河东村山崩组 1 450.0 5,343.0
河东村委会 施茂清 河东村委会干只补组28号 1 450.0 5,343.0
河东村委会 施其芳 河东村木瓜祖 1 450.0 5,343.0
河东村委会 施桥丽 河东村木瓜组 1 450.0 5,343.0
河东村委会 施青科 河东村委会羊吃密组04号 4 1,280.0 5,343.0
河东村委会 施王命 河东村委会大登组31号 3 840.0 5,343.0
