云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:
  • 公文种类:
  • 发文机关:
  • 成文日期:

诺邓镇2020年廉租住房租赁补贴到户发放花名册

发布时间:2021-03-11    浏览次数:   【字体:

附件2:
云龙县2020年度城镇住房保障租赁补贴到户发放花名册
乡镇:
序号 村委 户主姓名 身份证号码 家庭类别 家庭人均可支配收入(元/月) 住房类型( 账号 发放金额(元) 备注
自有房屋 租住房屋 借(寄)住房屋 D级危房
1 石门社区 李金永 532929****07080038 低保家庭         623190******4597638 2400  
2 石门社区 董枫江 532929****09140016 中低收入家庭         480002******6889 1920  
3 石门社区 杨鑫远 532929****10160036 低保家庭         480001******8889 2400  
4 石门社区 姜旭东 532929****09140017 低保家庭         623190******7046687 2400  
5 石门社区 董晓林 532929****07180027 低保家庭         100002******0889 2400  
6 石门社区 蔡梅英 532929****05151320 低保家庭         100000******3889 2400  
7 石门社区 黄文华 532929****08070015 中低收入家庭         623190******7047487 1920  
8 石门社区 黄文中 532929****09190013 低保家庭         100002******0889 2400  
9 石门社区 黄友华 532929****12200014 低保家庭         100002******1889 2400  
10 石门社区 姜红会 532929****10040021 中低收入家庭         100002******1889 1920  
11 石门社区 解宇明 532929****02070027 低保家庭         100002******1889 2400  
12 石门社区 李兴祥 532929****07070019 中低收入家庭         480002******7889 1920  
13 石门社区 杨秋成 532929****08280017 中低收入家庭         100002******3889 1920  
14 石门社区 杨淑全 532929****06090020 中低收入家庭         100002******0889 1920  
15 石门社区 杨素屏 532929****10230024 中低收入家庭         100002******8889 1920  
16 石门社区 杨向东 532929****04180010 中低收入家庭         480000******7889 1920  
17 石门社区 杨兆琴 532929****08280020 中低收入家庭         100002******2889 1920  
18 石门社区 姚春至 532929****09170012 低保家庭         100002******2889 2400  
19 石门社区 尹祝瑛 532929****10010021 中低收入家庭         480001******0889 1920  
20 石门社区 张历非 532929****09020039 低保家庭         100002******9889 2400  
21 石门社区 张宿中 532929****01290034 低保家庭         623190******7046364 2400  
22 石门社区 532929****03200011 低保家庭         100002******9889 2400  
23 石门社区 董雪琴 533001****11280362 低保家庭         480002******3889 2400  
24 石门社区 赵丽云 532929****10290022 中低收入家庭         623190******4067452 1920  
25 石门社区 戴菊英 532929****12080040 低保家庭         100002******3889 2400  
26 石门社区 董定祥 532929****1228007X 低保家庭         100002******0889 2400  
27 石门社区 杨照祥 532929****0612002X 低保家庭         100002******1889 2400  
28 石门社区 杨艳东 532929****11300021 低保家庭         480002******9889 2400  
29 石门社区 徐剑英 532929****03110025 低保家庭         480002******9889 2400  
30 果郎 杨志成 532929****0413031X 低保家庭         100002******0889 2400  
31 果郎 李润梅 532929****07230323 低保家庭         480001******2889 2400  
32 沧云人力资源服务责任有限公司 杨文庆 532929****04080987 中低收入家庭         623190******3727268 1920  
33 沧云人力资源服务责任有限公司 邹菊花 532929****10160524 中低收入家庭         623190******5750333 1920  
34 沧云人力资源服务责任有限公司 字成东 532929****03072418 中低收入家庭         623190******4209492 1920  
35 沧云人力资源服务责任有限公司 张城柳 532929****02010547 中低收入家庭         623190******5685950 1920  
36 沧云人力资源服务责任有限公司 杨利花 532929****1118032x 中低收入家庭         622369******3906 1920  
37 和平村 杨雪梅 532929****01010047 中低收入家庭         623190******5915699 1920  
38 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 赵树良 532929****04170923 其他           623190******4202709 1920  
39 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 欧金平 532929****12140317 其他           623190******3790225 1920  
40 综合执法局 蔡学智 532929****03150510 其他           623190******4551692 1920  
41 综合执法局 尹杰勋 532929****01160010 其他           623190******5834954 1920  
42 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 杨利红 532929****04220313 其他           623190******1314022 1920  
43 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 饶桂枝 532929****10150548 其他           623190******1136571 1920  
44 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 李合培 532901****04241616 其他           623190******0654014 1920  
45 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 杨四瑞 532929****08140921 其他           623190******0760579 1920  
46 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 杨续英 532929****07180522 其他           623190******1143114 1920  
47 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 杨树军 532929****09170531 其他           622369******0796 1920  
48 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 杨爱娟 532929****12190325 其他           623190******0984534 1920  
49 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 杨菊萍 532929****09200048 其他           623190******5694887 1920  
50 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 杨远亮 532929****04041315 其他           623190******6987626 1920  
51 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 马松林 532929****12100011 其他           623190******6973873 1920  
52 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 杨八珠 532929****02120342 其他           623190******3701750 1920  
53 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 陈进涛 532929****08020336 其他           621017******0700152 1920  
54 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 邹玉英 532929****02260523 其他           623190******1279704 1920  
55 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 杨银和 532929****10070018 其他           623190******7008588 1920  
56 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 字文英 532929****03082427 其他           623190******3769963 1920  
57 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 施绍兰 532929****05160323 其他           623190******3674262 1920  
58 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 徐添愉 532929****11080310 其他           623190******3747035 1920  
59 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 陈克涛 532929****01240312 其他           623190******7009446 1920  
60 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 尹晓利 532929****08070529 其他           623190******4106706 1920  
61 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 李利花 532929****12221129 其他           623190******5652441 1920  
62 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 罗林刚 532929****1008151X 其他           623190******4073039 1920  
63 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 杨树和 532929****10060015   其他           623190******3770086 1920  
64 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 旷菊海 532929****05052427 其他           623190******5906060 1920  
65 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 杨爱英 532929****1108052X 其他           623190******1278763 1920  
66 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 唐尧海 510227****07034292 其他           623190******5697526 1920  
67 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 李福应 532929****03150043 其他           622848******6814377 1920  
68 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 字文枝 532929****04050026 其他           622848******9854274 1920  
69 大理滨南城市综合管理服务有限公司云龙分公司 解淤丽 532929****01110325 其他           623190******5684243 1920  
70 云龙县建设工程质量检测中心 杨江城 532929****12111312 其他           623190******3730536 1920  
71 云龙县海晏水利投资有限公司 李良兵 532929****08040910 其他           621390******4458443 1920  
72 云龙县公务用车服务管理中心 杨周文 532929****12221132 其他           622369******4431 1920  
73 诺邓镇意天宾馆 向丽珠 532929****10251787 其他           623190******5764680 1920  
74 云龙县文化和旅游局 杨云辉 532929****01101116 其他           623190******3687884 1920  
75 云龙县卫生局卫生监管所 杨润月 532929****11291126 其他           623190******4547278 1920  
76 云龙县审计局 晁素琴 532929****01250923 其他           623190******3688684 1920  
77 云龙县审计局 何李芳 532929****12131933 其他           623190******5714776 1920  
78 云龙县住建局 姜宇玲 532929****02180522 其他           623190******4563986 1920  
合计: 159360