云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:
  • 公文种类:
  • 发文机关:
  • 成文日期:

宝丰乡2020年度廉租住房租赁补贴到户发放花名册

发布时间:2021-03-11    浏览次数:   【字体:

附件3:
云龙县2020年度城镇住房保障租赁补贴到户发放花名册(1-12月)
乡镇:宝丰乡人民政府
序号 村委 户主姓名 身份证号码 家庭类别 家庭人均可支配收入(元/月) 住房类型(√) 账号 发放金额(元) 乡镇审核意见 备注
自有房屋 租住房屋 借(寄)住房屋 D级危房
1 宝丰村 周阳 532929****10160015 城镇居民 2100       480000****710889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
2 宝丰村 罗晏春 532929****07070513 城镇居民 1700       480000****978889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
3 宝丰村 李建全 532929****08180028 城镇居民 1800       100000****536889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
4 宝丰村 蔡宝丽 532929****07220546 城镇居民 1600       100000****578889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
5 宝丰村 陈荣珍 532929****08150561 城镇居民 1750       480000****451889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
6 宝丰村 董丽菊 532929****10290541 城镇居民 1720       480000****041889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
7 宝丰村 段金怀 532929****04240542 城镇居民 1820       100000****077889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
8 宝丰村 黄涛 532929****06250537 城镇居民 1520       100000****750889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
9 宝丰村 李云峰 532929****11220515 城镇居民 1630       100000****354889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
10 宝丰村 唐卫全 532929****03210518 城镇居民 1790       100000****476889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
11 宝丰村 杨梅庆 532929****12050549 城镇居民 1500       100000****959889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
12 宝丰村 杨诚 532929****03140513 城镇居民 1320       623190****183789755 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
13 宝丰村 杨亚雄 532929****12120519 城镇居民 1600       480002****535889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
14 宝丰村 刘畅春 532929****07260515 城镇居民 1710       100000****392889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
15 宝丰村 彭鑫圯 532929****1117052X 城镇居民 1820       480001****136889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
16 宝丰村 施静 532929****02080543 城镇居民 1620       480002****760889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
17 宝丰村 李文静 532929****07260524 城镇居民 1420       480000****989889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
18 宝丰村 薛宇靖 532929****07050514 城镇居民 1570       623190****084445952 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
19 宝丰村 康德宏 532929****03071733 城镇居民 1540       480000****512889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
20 宝丰村 余建国 532929****04021717 城镇居民 1530       480000****652889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
21 宝丰村 朱杨忠 532929****04081758 城镇居民 1450       480000****767889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
22 宝丰村 何竹连 532929****08131720 城镇居民 1350       480000****172889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
23 宝丰村 张学全 532929****03041710 城镇居民 1850       623190****145706004 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
24 宝丰村 张正海 532929****01231731 城镇居民 1240       623190****145722449 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
25 宝丰村 张黄梅 532929****03121744 城镇居民 1760       480000****993889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
26 宝丰村 邱务果 532929****03031723 城镇居民 1680       480002****421889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
27 宝丰村 杨阳 532929****03270511 城镇居民 1920       480002****646889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
28 大栗树村 杨海燕 532929****11110541 城镇居民 1850       480000****236889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
29 大栗树村 李杨杰 532929****04100526 城镇居民 1240       623190****084552229 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
30 大栗树村 阿红乙 532929****09230515 城镇居民 1760       622369****156255 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
31 东山村 杨伟标 532929****07200516 城镇居民 1620       480001****873889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
32 东山村 李菊华 532929****12010545 城镇居民 1420       100000****953889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
33 福利村 杨利萍 532929****04010564 城镇居民 1570       480000****957889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
34 福利村 杨成武 532929****0815055X 城镇居民 1540       100000****676889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
35 福利村 字雪冕 532929****12120526 城镇居民 1530       480001****916889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
36 福利村 伯银胜 532929****01130515 城镇居民 1450       623190****183696679 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
37 福利村 字丽娟 532929****12290542 城镇居民 1350       480000****333889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
38 福利村 字佳林 532929****10070550 城镇居民 1850       480001****814889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
39 福利村 字艳芬 532929****10220529 城镇居民 1240       480000****330889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
40 福利村 字艳菊 532929****10260585 城镇居民 1620       623190****960060707 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
41 福利村 段彩军 532929****02030517 城镇居民 1420       100000****059889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
42 金麦村 董明川 532929****0403051X 城镇居民 1570       100000****056889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
43 南新村 伍杉杉 532929****12260545 城镇居民 1540       480000****458889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
44 南新村 董永飞 532929****10150032 城镇居民 1530       100000****353889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
45 南新村 苏志章 532929****12080510 城镇居民 1450       100000****470889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
46 南新村 董利军 532929****08290510 城镇居民 1350       480000****430889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
47 庄坪村 杨会龙 532929****10010534 城镇居民 1850       480000****002889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
48 庄坪村 冉定强 532929****0412053X 城镇居民 1240       480000****188889 1920 经审核,该户情况属实,同意上报。 均现住房建筑面积低于15平方米
合计 92160    
乡镇主要领导: 吴周健                                                          业务人员:李季军