云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:
  • 公文种类:
  • 发文机关:
  • 成文日期:

云龙县2021年涉农整合资金培训拟补贴人员公示

发布时间:2021-10-25    浏览次数:   【字体:

云龙2021年涉农整合资金培训拟补贴人员公示

根据《云龙县统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)》(云办通﹝2019﹞14号)文件精神,现将通过人社部门初审合格的畜禽养殖培训3个班178人,果树种植及加工培训1班60人,拟拨付培训机构培训补贴情况进行公示。公示期间如有异议,请与县就业局联系。

    公示时间:2021年10月25日—10月29日

    联系人及电话:艾洁  0872—5521185

附件:云龙县2021年涉农整合资金支出培训人员花名册

附件14
大理州职业技能培训补贴及鉴定补贴申报审批明细表
培训机构: 大理白族自治州千里马职业培训学校 培训时间:2021年9月3日至2021年9月8日
培训地点: 云龙县团结彝族乡丰收村民委员会 培训工种专业:畜禽养殖培训 培训等级:合格证书 制表时间:2021年10月11日

姓 名

文化
程度
身份证号码 人员
类别
《就业创业登记证》、《失业证》及《农民工服务手册》等证号 取证类别 证书编号 是否是初次通过技能鉴定 技能培训补贴 鉴定补贴 合计
(元)
备注
补贴标准
(元)
补贴金额(元) 补贴标准
(元)
补贴金额(元)
1 施松翠 40 小学 532929********0729 贫困劳动力 5329290421001237 培训合格证书 5329292021012534 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
2 吴文辉 47 小学 532929********0736 贫困劳动力 5329290020000408 培训合格证书 5329292021012535 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
3 字文标 54 高中 532929********0714 贫困劳动力 5329290421001238 培训合格证书 5329292021012536 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
4 字树雄 33 小学 532929********073X 贫困劳动力 5329290021001239 培训合格证书 5329292021012537 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
5 陆秀军 38 小学 532929********077X 农村转移就业劳动力 5329290021001240 培训合格证书 5329292021012538 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
6 杨志元 56 小学 532929********0716 贫困劳动力 5329290421001241 培训合格证书 5329292021012539 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
7 陆杰中 17 初中 532929********073X 农村转移就业劳动力 5329290421001242 培训合格证书 5329292021012540 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
8 字红祥 39 初中 532929********0719 农村转移就业劳动力 5329290021001243 培训合格证书 5329292021012541 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
9 陆阿喊 51 初中 532929********0755 农村转移就业劳动力 5329290021001244 培训合格证书 5329292021012542 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
10 陆继光 32 小学 532929********079X 农村转移就业劳动力 5329290021001245 培训合格证书 5329292021012543 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
11 杨红兵 51 初中 532929********071X 贫困劳动力 5329290021001246 培训合格证书 5329292021012544 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
12 吴文军 58 初中 532929********0716 农村转移就业劳动力 5329290016005868 培训合格证书 5329292021012545 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
13 吴继雄 52 初中 532929********0711 农村转移就业劳动力 5329290021001247 培训合格证书 5329292021012546 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
14 吴贤阳 59 初中 532929********0716 农村转移就业劳动力 5329290021001248 培训合格证书 5329292021012547 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
15 施绍辉 29 初中 532929********0717 贫困劳动力 5329290021000674 培训合格证书 5329292021012548 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
16 字海翠 43 小学 532929********072X 贫困劳动力 5329290021001249 培训合格证书 5329292021012549 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
17 字胜军 54 初中 532929********0719 贫困劳动力 5329290021001250 培训合格证书 5329292021012550 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
18 杨丽芬 38 初中 532929********0741 农村转移就业劳动力 5329290021001251 培训合格证书 5329292021012551 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
19 字常亮 52 小学 532929********0720 农村转移就业劳动力 5329290021001252 培训合格证书 5329292021012552 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
20 施永翠 44 小学 532929********0741 贫困劳动力 5329290021001253 培训合格证书 5329292021012553 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
21 施润清 47 小学 532929********0711 贫困劳动力 5329290421001254 培训合格证书 5329292021012554 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
22 字应兰 34 初中 532929********0740 农村转移就业劳动力 5329290021001255 培训合格证书 5329292021012555 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
23 杨红平 28 初中 532929********0727 贫困劳动力 5329290021001256 培训合格证书 5329292021012556 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
24 祁金星 33 初中 532922********0025 农村转移就业劳动力 5329290021001257 培训合格证书 5329292021012557 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
25 施石米 41 小学 532929********074X 贫困劳动力 5329290421001258 培训合格证书 5329292021012558 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
26 杨银根 35 初中 532929********0712 农村转移就业劳动力 5329290021001259 培训合格证书 5329292021012559 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
27 杨胜军 36 初中 532929********0710 农村转移就业劳动力 5329290021001260 培训合格证书 5329292021012560 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
28 施鲁科 46 小学 532929********0719 贫困劳动力 5329290021001261 培训合格证书 5329292021012561 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
29 毛德富 44 小学 532929********071X 贫困劳动力 5329290021001262 培训合格证书 5329292021012562 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
30 毛雄英 26 大学 532929********0721 贫困劳动力 5329290019013274 培训合格证书 5329292021012563 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
31 字秋芬 35 小学 532929********0724 农村转移就业劳动力 5329290021001263 培训合格证书 5329292021012564 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
32 字翠菊 42 小学 532929********0726 贫困劳动力 5329290421001264 培训合格证书 5329292021012565 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
33 字莉芬 37 初中 532929********0722 农村转移就业劳动力 5329290021001265 培训合格证书 5329292021012566 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
34 施胜军 52 初中 532929********0717 贫困劳动力 5329290021001266 培训合格证书 5329292021012567 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
35 施成军 41 初中 532929********0791 农村转移就业劳动力 5329290021001267 培训合格证书 5329292021012568 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
36 施成根 39 初中 532929********0717 农村转移就业劳动力 5329290021001268 培训合格证书 5329292021012569 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
37 施继伟 33 初中 532929********0716 贫困劳动力 5329290021001269 培训合格证书 5329292021012570 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
38 字占元 25 中专 532929********0711 农村转移就业劳动力 5329290021001270 培训合格证书 5329292021012571 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
39 年文英 42 小学 532929********072X 贫困劳动力 5329290021001271 培训合格证书 5329292021012572 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
40 毛玉忠 29 初中 532929********0718 贫困劳动力 5329290021001272 培训合格证书 5329292021012573 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
41 施凤育 52 初中 532929********0717 农村转移就业劳动力 5329290021001273 培训合格证书 5329292021012574 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
42 施桂军 51 初中 532929********0713 贫困劳动力 5329290018010842 培训合格证书 5329292021012575 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
43 字学军 55 初中 532929********0719 农村转移就业劳动力 5329290021001274 培训合格证书 5329292021012576 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
44 杨泽 36 初中 532929********0713 农村转移就业劳动力 5329290021001275 培训合格证书 5329292021012577 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
45 杨奋 33 初中 532929********0720 贫困劳动力 5329290021001276 培训合格证书 5329292021012578 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
46 杨润芝 39 初中 532929********0726 贫困劳动力 5329290021001277 培训合格证书 5329292021012579 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
47 字绍兰 29 初中 532929********0727 农村转移就业劳动力 5329290021001278 培训合格证书 5329292021012580 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
48 吴福军 32 初中 532929********0732 农村转移就业劳动力 5329290021001279 培训合格证书 5329292021012581 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
49 杨茂华 48 初中 532929********0732 农村转移就业劳动力 5329290018009842 培训合格证书 5329292021012582 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
50 吴瑞清 53 小学 532929********0713 农村转移就业劳动力 5329290021001280 培训合格证书 5329292021012583 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
51 王金昌 49 初中 532930********2515 农村转移就业劳动力 5329290021001281 培训合格证书 5329292021012584 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
52 施桂阳 50 初中 532929********0756 贫困劳动力 5329290421001282 培训合格证书 5329292021012585 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
53 杨继祥 45 初中 532929********0719 农村转移就业劳动力 5329290021001283 培训合格证书 5329292021012586 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
54 杨秀花 46 初中 532929********0725 农村转移就业劳动力 5329290021001284 培训合格证书 5329292021012587 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
55 吴桂雄 48 初中 532929********0775 农村转移就业劳动力 5329290021001285 培训合格证书 5329292021012588 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
56 陆阿祥 54 初中 532929********0710 贫困劳动力 5329290021001286 培训合格证书 5329292021012589 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
57 吴福义 33 初中 532929********0729 农村转移就业劳动力 5329290021001287 培训合格证书 5329292021012590 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
58 杨红方 51 初中 532929********0819 农村转移就业劳动力 5329290421001288 培训合格证书 5329292021012591 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
59 陆处华 48 初中 532929********0718 农村转移就业劳动力 5329290421001289 培训合格证书 5329292021012592 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
60 杨雄英 38 初中 532929********0725 农村转移就业劳动力 5329290021001290 培训合格证书 5329292021012593 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
附件14
大理州职业技能培训补贴及鉴定补贴申报审批明细表
培训机构: 大理白族自治州千里马职业培训学校 培训时间:2021年9月9日至2021年9月14日
培训地点: 云龙县团结彝族乡文化站 培训工种专业:畜禽养殖培训 培训等级:合格证书 制表时间:2021年10月11日

姓 名

文化
程度
身份证号码 人员
类别
《就业创业登记证》、《失业证》及《农民工服务手册》等证号 取证类别 证书编号 是否是初次通过技能鉴定 技能培训补贴 鉴定补贴 合计
(元)
备注
补贴标准
(元)
补贴金额(元) 补贴标准
(元)
补贴金额(元)
1 字金科 33 初中 532929********0712 农村转移就业劳动力 5329290021001291 培训合格证书 5329292021012712 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
2 字飞梅 33 初中 532929********072X 农村转移就业劳动力 5329290421001292 培训合格证书 5329292021012713 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
3 杨高香 34 初中 532929********0727 农村转移就业劳动力 5329290021001293 培训合格证书 5329292021012714 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
4 李顺庆 36 初中 532929********0947 农村转移就业劳动力 5329290021001294 培训合格证书 5329292021012715 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
5 徐光平 57 初中 532929********0710 农村转移就业劳动力 5329290021001295 培训合格证书 5329292021012716 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
6 杨凤英 52 小学 532929********0743 贫困劳动力 5329290021001296 培训合格证书 5329292021012717 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
7 陶继堂 45 初中 532929********0732 农村转移就业劳动力 5329290021001297 培训合格证书 5329292021012718 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
8 字利菊 33 初中 532929********0749 贫困劳动力 5329290021001298 培训合格证书 5329292021012719 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
9 徐雪春 49 小学 532929********0716 贫困劳动力 5329290021000699 培训合格证书 5329292021012720 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
10 杨太武 52 初中 532930********1313 农村转移就业劳动力 5329290021001300 培训合格证书 5329292021012721 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
11 字玉彪 41 中专 532929********0737 农村转移就业劳动力 5329290021001301 培训合格证书 5329292021012722 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
12 字红军 37 初中 532929********071X 农村转移就业劳动力 5329290021001302 培训合格证书 5329292021012723 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
13 杨建春 50 初中 532929********0736 贫困劳动力 5329290421001303 培训合格证书 5329292021012724 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
14 王玉香 48 初中 532929********0723 农村转移就业劳动力 5329290017008997 培训合格证书 5329292021012725 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
15 杨海芝 30 大专 532929********0727 农村转移就业劳动力 5329290015004176 培训合格证书 5329292021021726 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
16 字天开 53 小学 532929********0716 贫困劳动力 5329290021001304 培训合格证书 5329292021012727 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
17 字玉明 57 初中 532929********0718 农村转移就业劳动力 5329290021001305 培训合格证书 5329292021012728 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
18 施宏彪 52 初中 532929********0713 农村转移就业劳动力 5329290013000999 培训合格证书 5329292021012729 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
19 字建辉 47 初中 532929********0716 农村转移就业劳动力 5329290021001306 培训合格证书 5329292021012730 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
20 字义军 57 初中 532929********0717 农村转移就业劳动力 5329290021001307 培训合格证书 5329292021012731 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
21 徐其中 58 初中 532929********0715 贫困劳动力 5329290021001308 培训合格证书 5329292021012732 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
22 字珍开 58 小学 532929********0759 农村转移就业劳动力 5329290021001309 培训合格证书 5329292021012733 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
23 杨飞 50 初中 532929********0712 贫困劳动力 5329290021001310 培训合格证书 5329292021012734 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
24 杨红芳 53 小学 532929********0710 残疾人 5329290021001311 培训合格证书 5329292021012735 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
25 王虎 48 初中 532929********0715 农村转移就业劳动力 5329290021001312 培训合格证书 5329292021012736 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
26 施胜雄 39 初中 532929********0713 贫困劳动力 5329290021001313 培训合格证书 5329292021012737 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
27 王利真 33 初中 532929********0718 农村转移就业劳动力 5329290016005314 培训合格证书 5329292021012738 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
28 字雄华 34 初中 532929********0710 农村转移就业劳动力 5329290018010218 培训合格证书 5329292021012739 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
29 字建文 33 小学 532929********0714 农村转移就业劳动力 5329290021001314 培训合格证书 5329292021012740 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
30 陈署根 45 初中 532929********072X 贫困劳动力 5329290421001315 培训合格证书 5329292021012741 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
31 杨义兵 39 职高 532929********0716 贫困劳动力 5329290421001316 培训合格证书 5329292021012742 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
32 字德文 39 小学 532929********071X 贫困劳动力 5329290021001317 培训合格证书 5329292021012743 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
33 字继武 39 小学 532929********0776 贫困劳动力 5329290021001318 培训合格证书 5329292021012744 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
34 李世英 28 初中 532301********1723 农村转移就业劳动力 5329290021001319 培训合格证书 5329292021012745 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
35 徐雪开 46 初中 532929********072X 农村转移就业劳动力 5329290017009093 培训合格证书 5329292021012746 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
36 施卫芳 57 初中 532929********0710 农村转移就业劳动力 5329290021001320 培训合格证书 5329292021012747 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
37 施锦标 41 小学 532929********0738 农村转移就业劳动力 5329290021001321 培训合格证书 5329292021012748 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
38 陶剑光 49 小学 532929********0710 贫困劳动力 5329290021001322 培训合格证书 5329292021012749 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
39 字权利 26 初中 532928********1325 农村转移就业劳动力 5329290021001323 培训合格证书 5329292021012750 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
40 字利菊 42 初中 532929********0723 贫困劳动力 5329290021001324 培训合格证书 5329292021012751 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
41 税越乔 42 初中 532929********0731 贫困劳动力 5329290021001325 培训合格证书 5329292021012752 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
42 杨德明 53 初中 532929********0711 农村转移就业劳动力 5329290021001326 培训合格证书 5329292021012753 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
43 字勤 34 初中 532929********0710 农村转移就业劳动力 5329290021001327 培训合格证书 5329292021012754 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
44 施文军 49 小学 532928********1311 贫困劳动力 5329290421001328 培训合格证书 5329292021012755 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
45 杨正君 32 初中 532929********0718 贫困劳动力 5329290021001329 培训合格证书 5329292021012756 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
46 罗国香 58 小学 532929********0719 农村转移就业劳动力 5329290021001330 培训合格证书 5329292021012757 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
47 税文雄 44 小学 532929********0731 贫困劳动力 5329290421001331 培训合格证书 5329292021012758 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
48 唐勇 57 小学 532929********0716 农村转移就业劳动力 5329290021001332 培训合格证书 5329292021012759 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
49 字雄兵 37 小学 532929********073X 农村转移就业劳动力 5329290021001333 培训合格证书 5329292021012760 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
50 字丽菊 30 初中 532929********0721 农村转移就业劳动力 5329290021001334 培训合格证书 5329292021012761 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
51 陈孝军 46 小学 532929********0733 贫困劳动力 5329290021001335 培训合格证书 5329292021012762 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
52 吴有福 41 小学 532929********0710 贫困劳动力 5329290021001336 培训合格证书 5329292021012763 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
53 杨阿会 36 小学 532929********0713 农村转移就业劳动力 5329290018010217 培训合格证书 5329292021012764 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
54 吴元荞 51 初中 532929********0715 农村转移就业劳动力 5329290021001337 培训合格证书 5329292021012765 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
55 字亮才 51 小学 532930********2510 贫困劳动力 5329290421001338 培训合格证书 5329292021012766 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
56 杨立凇 49 初中 532929********0735 贫困劳动力 5329290421001339 培训合格证书 5329292021012767 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
57 杨玉峰 59 小学 532929********0717 贫困劳动力 5329290421001340 培训合格证书 5329292021012768 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
58 字雄生 53 初中 532929********0710 农村转移就业劳动力 5329290021001341 培训合格证书 5329292021012769 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
59 字鹏 19 高中 532929********071X 农村转移就业劳动力 5329290421001342 培训合格证书 5329292021012770 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
60 吴德宝 32 大专 532929********0716 农村转移就业劳动力 5329290021001343 培训合格证书 5329292021012771 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
附件14
大理州职业技能培训补贴及鉴定补贴申报审批明细表
培训机构: 大理白族自治州千里马职业培训学校 培训时间:2021年9月15日至2021年9月20日
培训地点: 云龙县苗尾傈僳族乡表村村委会 培训工种专业:果树种植及加工培训 培训等级:合格证书 制表时间:2021年10月11日

姓 名

文化
程度
身份证号码 人员
类别
《就业创业登记证》、《失业证》及《农民工服务手册》等证号 取证类别 证书编号 是否是初次通过技能鉴定 技能培训补贴 鉴定补贴 合计
(元)
备注
补贴标准
(元)
补贴金额(元) 补贴标准
(元)
补贴金额(元)
1 赵平 52 高中 532929********1515 农村转移就业劳动力 5329290021001400 培训合格证书 5329292021012594 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
2 刘旭 48 初中 532929********1518 贫困劳动力 5329290019014475 培训合格证书 5329292021012595 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
3 李康 38 初中 532929********1515 贫困劳动力 5329290019014551 培训合格证书 5329292021012596 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
4 段秀梅 47 初中 532929********152X 贫困劳动力 5329290421001401 培训合格证书 5329292021012614 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
5 李竺 46 初中 532929********1515 农村转移就业劳动力 5329290021001402 培训合格证书 5329292021012597 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
6 杨忠 48 初中 532929********1510 贫困劳动力 5329290019014515 培训合格证书 5329292021012598 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
7 李王雄 44 初中 532929********1556 贫困劳动力 5329290421001403 培训合格证书 5329292021012599 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
8 汪学义 48 初中 532929********1516 贫困劳动力 5329290019014523 培训合格证书 5329292021012600 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
9 董志清 51 初中 532929********151X 贫困劳动力 5329290421001404 培训合格证书 5329292021012601 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
10 李林杰 34 中专 532929********1512 农村转移就业劳动力 5329290021001405 培训合格证书 5329292021012602 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
11 李玲勋 44 初中 532929********1536 农村转移就业劳动力 5329290016005225 培训合格证书 5329292021012603 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
12 李树标 59 初中 532929********1514 农村转移就业劳动力 5329290021001406 培训合格证书 5329292021012604 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
13 杨文清 54 初中 532929********1513 农村转移就业劳动力 5329290021001407 培训合格证书 5329292021012605 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
14 陈义标 52 高中 532929********1513 贫困劳动力 5329290421001408 培训合格证书 5329292021012606 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
15 丁源业 41 初中 532929********151X 农村转移就业劳动力 5329290021001409 培训合格证书 5329292021012607 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
16 李晓琴 34 初中 530128********032X 农村转移就业劳动力 5329290021001410 培训合格证书 5329292021012608 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
17 李密星 55 初中 532929********1512 农村转移就业劳动力 5329290021001411 培训合格证书 5329292021012609 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
18 周志英 46 高中 532929********1529 贫困劳动力 5329290421001412 培训合格证书 5329292021012610 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
19 丁诚业 34 初中 532929********1523 贫困劳动力 5329290019014520 培训合格证书 5329292021012611 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
20 杨学军 55 初中 532929********1516 农村转移就业劳动力 5329290021001413 培训合格证书 5329292021012612 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
21 那正雄 50 初中 532929********1515 农村转移就业劳动力 5329290021001414 培训合格证书 5329292021012613 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
22 杨立兵 50 初中 532929********1511 农村转移就业劳动力 5329290021001415 培训合格证书 5329292021012617 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
23 杨文华 53 初中 532929********1513 农村转移就业劳动力 5329290021001416 培训合格证书 5329292021012618 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
24 吴大仁 53 初中 532929********1514 农村转移就业劳动力 5329290021001417 培训合格证书 5329292021012619 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
25 杨育萍 49 小学 532929********1526 农村转移就业劳动力 5329290019014242 培训合格证书 5329292021012620 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
26 杨育军 47 小学 532929********1532 农村转移就业劳动力 5329290021001418 培训合格证书 5329292021012621 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
27 杨育英 48 小学 532929********1524 农村转移就业劳动力 5329290021001419 培训合格证书 5329292021012622 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
28 杨进标 34 初中 532929********1538 农村转移就业劳动力 5329290021001420 培训合格证书 5329292021012623 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
29 杨段霞 43 初中 532929********1545 农村转移就业劳动力 5329290021001421 培训合格证书 5329292021012624 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
30 赵杨锋 45 初中 532929********153X 农村转移就业劳动力 5329290021001422 培训合格证书 5329292021012615 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
31 张秀梅 51 小学 532929********1520 农村转移就业劳动力 5329290021001423 培训合格证书 5329292021012625 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
32 高平川 43 小学 532929********1532 贫困劳动力 5329290421001424 培训合格证书 5329292021012626 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
33 段泽华 55 初中 532929********1519 农村转移就业劳动力 5329290021001425 培训合格证书 5329292021012627 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
34 那月英 54 小学 532929********1526 农村转移就业劳动力 5329290021001426 培训合格证书 5329292021012628 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
35 杨红昌 59 初中 532929********1513 农村转移就业劳动力 5329290021001427 培训合格证书 5329292021012629 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
36 丰岁争 51 小学 532929********1318 农村转移就业劳动力 5329290421001428 培训合格证书 5329292021012630 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
37 刘汉仁 56 初中 532929********1512 农村转移就业劳动力 5329290021001429 培训合格证书 5329292021012631 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
38 杨成东 37 初中 532929********1517 贫困劳动力 5329290021001430 培训合格证书 5329292021012632 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
39 杨素军 53 初中 532929********1514 贫困劳动力 5329290019014241 培训合格证书 5329292021012633 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
40 施云春 49 小学 532929********1516 贫困劳动力 5329290019014313 培训合格证书 5329292021012634 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
41 杨学平 54 小学 532929********1511 农村转移就业劳动力 5329290021001431 培训合格证书 5329292021012635 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
42 杨志荣 49 高中 532929********1372 农村转移就业劳动力 5329290021001432 培训合格证书 5329292021012636 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
43 那正英 51 小学 532929********1549 农村转移就业劳动力 5329290021001433 培训合格证书 5329292021012637 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
44 那明桃 34 小学 532929********1520 贫困劳动力 5329290421001434 培训合格证书 5329292021012638 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
45 杨立军 52 初中 532929********1514 农村转移就业劳动力 5329290021001435 培训合格证书 5329292021012639 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
46 杨文军 46 初中 532929********1514 农村转移就业劳动力 5329290021001436 培训合格证书 5329292021012640 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
47 杨荣玲 54 初中 532929********1523 农村转移就业劳动力 5329290021001437 培训合格证书 5329292021012641 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
48 段学飞 49 高中 532929********1514 贫困劳动力 5329290019014532 培训合格证书 5329292021012642 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
49 杨菊芬 52 初中 532929********152X 农村转移就业劳动力 5329290021001438 培训合格证书 5329292021012643 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
50 杨益飞 54 初中 532929********1514 贫困劳动力 5329290019014474 培训合格证书 5329292021012644 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
51 刘兵 50 初中 532929********1516 农村转移就业劳动力 5329290021001439 培训合格证书 5329292021012645 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
52 杨伟兵 50 初中 532929********1530 贫困劳动力 5329290019014516 培训合格证书 5329292021012646 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
53 周宇霞 41 初中 532930********214X 贫困劳动力 5329290420000845 培训合格证书 5329292021012616 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
54 赵凤珠 46 高中 532929********1543 农村转移就业劳动力 5329290021001440 培训合格证书 5329292021012647 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
55 颜义伟 41 高中 532929********151X 农村转移就业劳动力 5329290421001441 培训合格证书 5329292021012648 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
56 段学春 39 初中 532929********1517 农村转移就业劳动力 5329290021001442 培训合格证书 5329292021012649 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
57 金利昌 44 初中 532929********1510 农村转移就业劳动力 5329290021001443 培训合格证书 5329292021012650 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
58 赵云军 37 初中 532929********1530 农村转移就业劳动力 5329290016005238 培训合格证书 5329292021012651 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
59 陈腾博 54 初中 532929********1539 农村转移就业劳动力 5329290021001444 培训合格证书 5329292021012652 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
60 那正东 34 初中 532929********1512 农村转移就业劳动力 5329290021001445 培训合格证书 5329292021012653 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00
附件14
大理州职业技能培训补贴及鉴定补贴申报审批明细表
培训机构: 大理白族自治州千里马职业培训学校 培训时间:2021年8月28日至2021年9月2日
培训地点: 云龙县团结彝族乡新宅村民委员会 培训工种专业:畜禽养殖培训 培训等级:合格证书 制表时间:2021年10月11日

姓 名

文化
程度
身份证号码 人员
类别
