云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:15449941J/2023-00030
  • 公文种类:
  • 发文机关:云龙县住房和城乡建设局
  • 成文日期:

云龙县2023年度城镇住房保障租赁补贴人员花名册

发布时间:2023-07-03    浏览次数:   【字体:

云龙县2023年度城镇住房保障租赁补贴人员花名册
序号 姓名 家庭类别 证件号码 补贴金额 受理单位 备注
1 周阳 城镇居民 53292********60015 720.00 宝丰乡
2 罗晏春 城镇居民 53292********70513 720.00 宝丰乡
3 李建全 城镇居民 53292********80028 720.00 宝丰乡
4 蔡宝丽 城镇居民 53292********20546 720.00 宝丰乡
5 陈荣珍 城镇居民 53292********50561 960.00 宝丰乡
6 董丽菊 城镇居民 53292********90541 960.00 宝丰乡
7 段金怀 城镇居民 53292********40542 720.00 宝丰乡
8 黄涛 城镇居民 53292********50537 720.00 宝丰乡
9 李云峰 城镇居民 53292********20515 960.00 宝丰乡
10 唐卫全 城镇居民 53292********10518 960.00 宝丰乡
11 杨梅庆 城镇居民 53292********50549 720.00 宝丰乡
12 杨诚 城镇居民 53292********40513 960.00 宝丰乡
13 杨亚雄 城镇居民 53292********20519 960.00 宝丰乡
14 刘畅春 城镇居民 53292********60515 960.00 宝丰乡
15 彭鑫圯 城镇居民 53292********7052X 720.00 宝丰乡
16 施静 城镇居民 53292********80543 720.00 宝丰乡
17 李文静 城镇居民 53292********60524 960.00 宝丰乡
18 薛宇靖 城镇居民 53292********50514 960.00 宝丰乡
19 康德宏 城镇居民 53292********71733 720.00 宝丰乡
20 余建国 城镇居民 53292********21717 960.00 宝丰乡
21 朱杨忠 城镇居民 53292********81758 960.00 宝丰乡
22 何竹连 城镇居民 53292********31720 960.00 宝丰乡
23 张学全 城镇居民 53292********41710 960.00 宝丰乡
24 张正海 城镇居民 53292********31731 960.00 宝丰乡
25 张黄梅 城镇居民 53292********21744 960.00 宝丰乡
26 邱务果 城镇居民 53292********31723 960.00 宝丰乡
27 杨阳 城镇居民 53292********70511 720.00 宝丰乡
28 杨海燕 城镇居民 53292********10541 960.00 宝丰乡
29 阿红乙 城镇居民 53292********30515 960.00 宝丰乡
30 杨伟标 城镇居民 53292********00516 960.00 宝丰乡
31 杨成武 城镇居民 53292********5055X 960.00 宝丰乡
32 伯银胜 城镇居民 53292********30515 960.00 宝丰乡
33 字艳菊 城镇居民 53292********60585 960.00 宝丰乡
34 伍杉杉 城镇居民 53292********60545 960.00 宝丰乡
35 董永飞 城镇居民 53292********50032 960.00 宝丰乡
36 苏志章 城镇居民 53292********80510 960.00 宝丰乡
37 冉定强 城镇居民 53292********2053X 960.00 宝丰乡
38 何杨 低保 53292********11916 960.00 漕涧镇
39 段鑫浩 中低收入 53292********61932 720.00 漕涧镇
40 张延宗 低保 53292********31937 960.00 漕涧镇
41 张金魁 中低收入 53292********71978 720.00 漕涧镇
42 杨振超 低保 53292********21933 960.00 漕涧镇
43 段士伟 低保 53292********41933 960.00 漕涧镇
44 蹇士海 低保 53292********41976 960.00 漕涧镇
45 张丽美 低保 53292********11929 960.00 漕涧镇
46 蹇海燕 中低收入 53292********31960 720.00 漕涧镇
47 杨淑军 低保 53292********31974 960.00 漕涧镇
48 尹树刚 中低收入 53292********61918 720.00 漕涧镇
49 张星连 低保 53292********31928 960.00 漕涧镇
50 尹何禹 中低收入 53292********71937 720.00 漕涧镇
51 张丽梅 低保 53012********44522 960.00 漕涧镇
52 蹇家何 中低收入 53292********41932 720.00 漕涧镇
53 张雄燕 低保 53292********81962 960.00 漕涧镇
54 尹汉云 低保 53292********0193X 960.00 漕涧镇
55 李益先 中低收入 53292********51917 720.00 漕涧镇
56 张丽海 低保 53292********41915 960.00 漕涧镇
57 高泽兰 中低收入 53292********41984 720.00 漕涧镇
58 李铁军 中低收入 53292********81912 720.00 漕涧镇
59 何元李 中低收入 53292********51910 720.00 漕涧镇
60 何李君 中低收入 53292********31912 720.00 漕涧镇
61 何翠蓉 中低收入 53292********71942 720.00 漕涧镇
62 蒲付东 中低收入 53292********01918 720.00 漕涧镇
63 杨树和 外来务工人员 53292********60015 960.00 云龙县城投公司
64 杨爱娟 外来务工人员 53292********90325 960.00 云龙县城投公司
65 黄梅树 外来务工人员 53292********50343 960.00 云龙县城投公司
66 罗志平 外来务工人员 53292********10361 960.00 云龙县城投公司
67 杨玉荣 外来务工人员 53292********50328 960.00 云龙县城投公司
68 段利池 外来务工人员 53292********10320 960.00 云龙县城投公司
69 李红艳 外来务工人员 53292********70320 960.00 云龙县城投公司
70 尹江梅 外来务工人员 53292********01527 960.00 云龙县城投公司
71 杨世英 外来务工人员 53292********20311 960.00 云龙县城投公司
72 何平 外来务工人员 53292********41971 960.00 云龙县城投公司
73 王应萍 外来务工人员 53292********80585 960.00 云龙县城投公司
74 杨飞 外来务工人员 53292********20511 960.00 云龙县城投公司
75 杨菊萍 外来务工人员 53292********00048 960.00 云龙县城投公司
76 杨月荣 外来务工人员 53292********80349 960.00 云龙县城投公司
77 解淤丽 外来务工人员 53292********10325 960.00 云龙县城投公司
78 杨银和 外来务工人员 53292********070018 960.00 云龙县城投公司
79 徐中兵 外来务工人员 51022********83712 960.00 云龙县城投公司
80 杨雄飞 外来务工人员 53292********90536 960.00 云龙县城投公司
81 杨白会 外来务工人员 53300********80689 960.00 云龙县城投公司
82 杨丽美 外来务工人员 53292********61928 960.00 云龙县城投公司
83 字文枝 外来务工人员 53292********50026 960.00 云龙县城投公司
84 杨付美 外来务工人员 53292********2112X 960.00 云龙县城投公司
85 杨甲瑞 外来务工人员 53292********91327 960.00 云龙县城投公司
86 施绍兰 外来务工人员 53292********60323 960.00 云龙县城投公司
87 杨甲秀 外来务工人员 53292********20026 960.00 云龙县城投公司
88 唐尧海 外来务工人员 51022********34292 960.00 云龙县城投公司
89 杨八珠 外来务工人员 53292********20342 960.00 云龙县城投公司
90 陈进涛 外来务工人员 53292********20336 960.00 云龙县城投公司
91 字树根 外来务工人员 53292********20031 960.00 云龙县城投公司
92 李福应 外来务工人员 53292********50043 960.00 云龙县城投公司
93 杨凤全 外来务工人员 53292********8002X 960.00 云龙县城投公司
94 杨利花 外来务工人员 53292********90323 960.00 云龙县城投公司
95 赵树良 外来务工人员 53292********70923 960.00 云龙县城投公司
96 杨明宣 外来务工人员 53292********01319 960.00 云龙县城投公司
97 陈克涛 外来务工人员 53292********40312 960.00 云龙县城投公司
98 杨利红 外来务工人员 53292********20313 960.00 云龙县城投公司
99 杨金贵 外来务工人员 53292********10313 960.00 云龙县城投公司
100 饶陈刚 外来务工人员 53292********90519 960.00 云龙县城投公司
101 杨林艳 外来务工人员 53292********10024 960.00 云龙县城投公司
102 杨玉奇 外来务工人员 53292********70321 960.00 云龙县城投公司
103 李山茂 外来务工人员 53292********40316 960.00 云龙县城投公司
104 刘水萍 外来务工人员 53292********50524 960.00 云龙县城投公司
105 何宗梁 外来务工人员 53292********30016 960.00 云龙县城投公司
106 尹益池 外来务工人员 53292********60021 960.00 云龙县城投公司
107 马建锋 外来务工人员 53292********30017 960.00 云龙县城投公司
108 李增社 外来务工人员 53292********42425 960.00 云龙县城投公司
109 李子红 外来务工人员 53292********71317 960.00 云龙县城投公司
110 杨红玉 外来务工人员 53292********00049 960.00 云龙县城投公司
111 马松林 外来务工人员 53292********00011 960.00 云龙县城投公司
112 段丽丽 外来务工人员 53292********20024 960.00 云龙县城投公司
113 李丹 外来务工人员 53292********10526 960.00 云龙县城投公司
114 蔡学智 外来务工人员 53292********50510 960.00 云龙县城投公司
115 尹杰勋 外来务工人员 53292********60010 960.00 云龙县城投公司
116 张飞 外来务工人员 53292********00316 960.00 云龙县城投公司
117 张志云 外来务工人员 53292********90319 960.00 云龙县城投公司
118 王飞 外来务工人员 53292********70538 960.00 云龙县城投公司
119 杨利花 外来务工人员 53292********8032X 960.00 诺邓镇
120 黄文中 低保户 53292********90013 1200.00 诺邓镇
121 黄文华 低收入 53292********70015 960.00 诺邓镇
122 杨兆琴 低收入 53292********80020 960.00 诺邓镇
123 李金永 低保户 53292********80038 1200.00 诺邓镇
124 董晓林 低保户 53292********80027 1200.00 诺邓镇
125 杨学兵 低保户 53292********6001X 1200.00 诺邓镇
126 赵丽云 低收入 53292********90022 960.00 诺邓镇
127 尹丽娟 低保户 53292********81149 1200.00 诺邓镇
128 杨艳东 低保户 53292********00021 1200.00 诺邓镇
129 姚春至 低保户 53292********700126 1200.00 诺邓镇
130 杨鑫远 低保户 53292********60036 1200.00 诺邓镇
131 李云生 低收入 53292********80010 960.00 诺邓镇
132 杨秋成 低收入 53292********80017 960.00 诺邓镇
133 李家栋 外来务工人员 53292********10518 960.00 公车平台
134 杨立坤 外来务工人员 53292********10013 960.00 公车平台
135 杨周文 外来务工人员 53292********21132 1200.00 公车平台
136 车明洋 外来务工人员 53292********60934 960.00 公车平台
137 解树培 外来务工人员 53292********80011 960.00 公车平台
138 段瑞霞 外来务工人员 53292********50327 960.00 公车平台 本人名下拥有10万元以上的私家车
139 何小宣 外来务工人员 53292********41117 1200.00 公车平台
140 字文标 外来务工人员 53292********10718 1200.00 公车平台
141 旷照清 外来务工人员 53292********32411 1200.00 公车平台
142 王军勇 外来务工人员 53292********00511 1200.00 公车平台 本人名下拥有10万元以上的私家车
143 尹继飞 外来务工人员 53292********50316 960.00 公车平台
144 何平 低保户 53292********81765 960.00 功果桥镇
145 张树桃 低保户 53292********11726 960.00 功果桥镇
146 杨立良 低收入家庭 53292********8176X 720.00 功果桥镇
147 陈玉晋 低收入家庭 53292********71744 720.00 功果桥镇
148 周畅菊 低收入家庭 53292********31745 720.00 功果桥镇 本人名下拥有10万元以上的私家车
149 汪春梅 低收入家庭 53292********2174X 720.00 功果桥镇
150 向新春 低收入家庭 53292********91736 720.00 功果桥镇
151 罗顺友 低保户 53292********81712 720.00 功果桥镇
152 周天字 低收入家庭 53292********81759 720.00 功果桥镇
153 王树科 低收入家庭 53292********91712 720.00 功果桥镇
154 赵光辉 低收入家庭 53292********01777 720.00 功果桥镇
155 杨定明 低保户 53292********61753 960.00 功果桥镇
156 周自军 低收入家庭 53292********0171X 720.00 功果桥镇
157 施建梅 外来务工人员 53292********61728 960.00 佳乐家政
158 李池春 外来务工人员 53292********41729 960.00 佳乐家政
159 肖静 外来务工人员 53292********70525 960.00 佳乐家政
160 陈新月 外来务工人员 53292********40521 960.00 佳乐家政
161 李续珍 外来务工人员 53292********70920 960.00 佳乐家政
162 山庄丽 外来务工人员 53292********20728 960.00 佳乐家政
163 赵晓 外来务工人员 53292********81127 960.00 佳乐家政
164 李路遥 外来务工人员 53292********21724 960.00 佳乐家政
165 字信军 外来务工人员 53292********02416 960.00 佳乐家政
166 徐健琼 外来务工人员 53292********10922 960.00 佳乐家政
167 刘霞 外来务工人员 53300********60326 960.00 佳乐家政
168 杨字书 外来务工人员 53292********70525 960.00 佳乐家政
169 字伟平 外来务工人员 53292********72427 960.00 佳乐家政
170 杨慧刚 外来务工人员 53322********31719 960.00 佳乐家政
171 字银昭 外来务工人员 53292********90924 960.00 佳乐家政
172 王鹏宇 外来务工人员 53292********40517 960.00 佳乐家政
173 钏秋云 外来务工人员 53292********8154X 960.00 佳乐家政
174 杨正坤 外来务工人员 53292********11119 960.00 佳乐家政
175 杨才君 外来务工人员 53292********21114 960.00 佳乐家政
176 邹银花 外来务工人员 53292********40524 960.00 佳乐家政
177 沙福强 外来务工人员 53322********60516 960.00 佳乐家政
178 晁素琴 外来务工人员 53292********50923 960.00 佳乐家政
179 何李芳 外来务工人员 53292********31933 960.00 佳乐家政
180 字建兰 外来务工人员 53292********22422 960.00 佳乐家政
181 杨贵松 外来务工人员 53292********11113 960.00 佳乐家政
182 杨云凤 外来务工人员 53292********9092X 960.00 一心堂
183 字杏池 外来务工人员 53292********10724 960.00 一心堂
184 赵金平 外来务工人员 53292********21322 960.00 一心堂
185 李敏 外来务工人员 53292********50928 960.00 一心堂
186 王淑敏 外来务工人员 53292********70349 960.00 一心堂
187 张晓燕 外来务工人员 53292********11522 960.00 一心堂
188 杨晓霞 外来务工人员 53292********91321 960.00 一心堂
189 杨紫阳 外来务工人员 53292********0031X 960.00 玉龙湾
190 外来务工人员 53292********10547 960.00 玉龙湾
191 董佳林 外来务工人员 53292********60533 960.00 玉龙湾
合计: 178320
情况说明:2023年城镇保障性住房租赁补贴共申请191人,经相关部门核查段瑞霞、王军勇、周畅菊三人名下都拥有10万元以上的私家车,不符合申请条件,因此2023年城镇保障性住房租赁补贴共应发放188人。
导入说明
必填项:补贴金额