云龙县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:895165271/2022-00005
  • 公文种类:
  • 发文机关:云龙县劳动就业服务局
  • 成文日期:

云龙县2022年第一批稳岗返还拟发放名单公示

发布时间:2022-05-13    浏览次数:   【字体:


根据人力资源和社会保障部、财政部、国家税务总局《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》的政策指示,及省州关于政策执行的安排部署,我县正在开展2022年失业保险稳岗返还工作。经审核,现将云龙县2022年第一批稳岗返还拟发放的华新水泥(云龙)有限公司等20户企业进行公示(具体名单见附件)。

公示期限:2022年5月13日-2022年5月19日(5个法定工作日)。公示期间,如对公示情况有异议,可向云龙县劳动就业服务局反映,联系电话0872-5522126。

云龙县劳动就业服务局

2022年5月13日 

序号 单位名称 年度 平均缴费人数 裁员率 企业划型 返还比例 返还金额
1 云龙县欣承商贸有限公司 2021 3 0 中小微企业 0.9 756
2 华新水泥(云龙)有限公司 2021 173 0.0058 中小微企业 0.9 153101.28
3 云龙金驰机动车驾驶员培训有限责任公司 2021 4 0 中小微企业 0.9 1844.42
4 云龙源达电力有限责任公司 2021 5 0 中小微企业 0.9 1153.8
5 云龙县贸易有限责任公司 2021 3 0 中小微企业 0.9 666
6 云龙县粮油贸易有限公司 2021 1 0 中小微企业 0.9 162.97
7 云龙县城市建设投资有限公司 2021 2 0 中小微企业 0.9 549.61
8 中国石化销售股份有限公司云南大理云龙石油分公司 2021 3 0 大型企业 0.3 725.07
9 云龙县水务产业投资有限公司 2021 34 0 中小微企业 0.9 14055.82
10 云龙县德龙水电有限责任公司 2021 6 0 中小微企业 0.9 1146.96
11 云南大理交通运输集团公司云龙分公司 2021 17 0 中小微企业 0.9 5721.46
12 中国广电云南网络有限公司云龙县分公司 2021 27 0 大型企业 0.3 3812.61
13 中国电信股份有限公司云龙分公司 2021 26 0 大型企业 0.3 8009.1
14 中国邮政集团有限公司云南省云龙县分公司 2021 37 0 大型企业 0.3 3494.63
15 云南省云台山林业局云龙团结林场 2021 91 0 中小微企业 0.9 32300.76
16 中国人民财产保险股份有限公司云龙分公司 2021 20 0 大型企业 0.3 4487.39
17 大理州新华书店有限责任公司云龙分公司 2021 13 0 中小微企业 0.9 11977.71
18 一心堂药业集团股份有限公司云龙文笔路连锁店 2021 46 0 大型企业 0.3 2516.72
19 云南省大理州烟草公司云龙县分公司 2021 67 0 大型企业 0.3 53063.57
20 中国人寿保险股份有限公司云龙县支公司 2021 1 0 大型企业 0.3 111.82
合计: 299657.7